<표>해외 주요기업 주가
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 6일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.67 -0.23 -0.86
마이크론 테크놀러지 13.99 -0.31 -2.17
GE 35.80 0.03 0.08
텍사스 인스트루먼트 33.29 0.08 0.24
IBM 89.14 0.71 0.80
HP 29.62 -0.17 -0.57
시스코 17.56 0.06 0.34
마이크로소프트 27.69 -0.16 -0.58
GM 22.39 0.26 1.18
화이저 21.14 -0.21 -0.98
엑손 59.69 0.18 0.30
듀폰 43.48 0.38 0.88
유에스 스틸 50.42 -0.18 -0.36
홈 디포 41.41 0.02 0.05
월마트 47.62 0.48 1.02
야후 40.19 -0.28 -0.69
씨티그룹 48.89 0.04 0.08
소니(엔) 4,440.00 40.00 0.88
도요타(엔) 5,840.00 0.00 0.00
TSMC(NT$) 62.50 0.50 0.81
인피니온(EUR) 7.91 0.19 2.46
노키아 14.87 0.12 0.81
한경닷컴