<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 16,136.08 115.24 0.72
대만 가권 6,739.67 6.21 0.09
홍콩 항셍 17,382.66 9.61 0.06
싱가폴 STI 2,478.36 7.71 0.31
한경닷컴
일본 닛케이225 16,136.08 115.24 0.72
대만 가권 6,739.67 6.21 0.09
홍콩 항셍 17,382.66 9.61 0.06
싱가폴 STI 2,478.36 7.71 0.31
한경닷컴