<표>美 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 12일)
종가 전일비 등락률(%)다우 11,947.70 95.57 0.81
S&P 1,362.83 12.88 0.95
나스닥 2,346.18 37.91 1.64
필라델피아 466.85 6.28 1.36
다우운송 4,645.49 52.96 1.15
유틸리티 434.70 1.59 0.37
S&P 소프트웨어 30.50 0.68 2.28
S&P 화학 188.85 1.64 0.88
S&P 철강 211.41 5.18 2.51
S&P 은행 444.39 1.80 0.41
S&P 바이오텍 975.68 9.96 1.03 나스닥 통신 218.77 2.76 1.28
나스닥 컴퓨터 1,026.91 19.03 1.89
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)다우 11,947.70 95.57 0.81
S&P 1,362.83 12.88 0.95
나스닥 2,346.18 37.91 1.64
필라델피아 466.85 6.28 1.36
다우운송 4,645.49 52.96 1.15
유틸리티 434.70 1.59 0.37
S&P 소프트웨어 30.50 0.68 2.28
S&P 화학 188.85 1.64 0.88
S&P 철강 211.41 5.18 2.51
S&P 은행 444.39 1.80 0.41
S&P 바이오텍 975.68 9.96 1.03 나스닥 통신 218.77 2.76 1.28
나스닥 컴퓨터 1,026.91 19.03 1.89
한경닷컴