<표>美 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 12일)
종가 전일비 등락률(%)
다우 13,291.65 -16.74 -0.13
S&P 1,471.56 0.07 0.01
나스닥 2,592.07 -5.40 -0.21
필라델피아 490.21 -9.72 -1.94 다우운송 4,737.86 -36.21 -0.76
유틸리티 493.24 1.12 0.23
S&P 소프트웨어 32.79 0.20 0.61
S&P 화학 202.09 0.91 0.45
S&P 철강 241.80 -3.58 -1.46
S&P 은행 413.79 -1.60 -0.39
S&P 바이오텍 985.00 13.34 1.37
나스닥 통신 271.43 -1.02 -0.37
나스닥 컴퓨터 1,159.55 -3.30 -0.28
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
다우 13,291.65 -16.74 -0.13
S&P 1,471.56 0.07 0.01
나스닥 2,592.07 -5.40 -0.21
필라델피아 490.21 -9.72 -1.94 다우운송 4,737.86 -36.21 -0.76
유틸리티 493.24 1.12 0.23
S&P 소프트웨어 32.79 0.20 0.61
S&P 화학 202.09 0.91 0.45
S&P 철강 241.80 -3.58 -1.46
S&P 은행 413.79 -1.60 -0.39
S&P 바이오텍 985.00 13.34 1.37
나스닥 통신 271.43 -1.02 -0.37
나스닥 컴퓨터 1,159.55 -3.30 -0.28
한경닷컴