<표>美 주요지수 및 업종

종가 전일비 등락률(%)
다우 13,870.26 63.56 0.46
S&P 1,540.98 5.70 0.37
나스닥 2,817.44 13.25 0.47
필라델피아 458.56 6.63 1.47

다우운송 4,844.51 -22.46 -0.46
유틸리티 526.41 3.81 0.73 S&P 소프트웨어 35.60 0.02 0.06
S&P 화학 210.66 2.41 1.16
S&P 철강 289.42 2.81 0.98
S&P 은행 398.59 -2.52 -0.63
S&P 바이오텍 1,063.04 -12.34 -1.15

나스닥 통신 293.33 4.51 1.56
나스닥 컴퓨터 1,314.11 3.62 0.28

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 29일)

한경닷컴