<표>美 주요지수 및 업종

종가 전일비 등락률(%)
다우 13,792.47 -77.79 -0.56
S&P 1,531.02 -9.96 -0.65
나스닥 2,816.71 -0.73 -0.03
필라델피아 459.33 0.77 0.17

다우운송 4,842.16 -2.35 -0.05
유틸리티 526.46 0.05 0.01 S&P 소프트웨어 35.69 0.09 0.25
S&P 화학 207.33 -3.33 -1.58
S&P 철강 275.13 -14.29 -4.94
S&P 은행 397.48 -1.11 -0.28
S&P 바이오텍 1,061.34 -1.70 -0.16

나스닥 통신 292.99 -0.34 -0.12
나스닥 컴퓨터 1,324.50 10.39 0.79

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 30일)

한경닷컴