<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 13,994.32 79.75 0.57
대만 가권 8,322.64 36.33 0.43
싱가폴 STI 3,083.01 18.06 0.58
홍콩 항셍 23,601.23 332.09 1.43
한경닷컴
일본 닛케이225 13,994.32 79.75 0.57
대만 가권 8,322.64 36.33 0.43
싱가폴 STI 3,083.01 18.06 0.58
홍콩 항셍 23,601.23 332.09 1.43
한경닷컴