<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 11,852.38 64.87 0.55
대만 가권 7,986.17 -19.29 -0.24
싱가폴 STI 2,770.31 -22.44 -0.80
홍콩 항셍 20,599.15 -485.46 -2.30
한경닷컴
일본 닛케이225 11,852.38 64.87 0.55
대만 가권 7,986.17 -19.29 -0.24
싱가폴 STI 2,770.31 -22.44 -0.80
홍콩 항셍 20,599.15 -485.46 -2.30
한경닷컴