<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 228.50 -2.50 -1.08
삼성SDI 17.75 -0.25 -1.39
LG디스플레이 11.01 0.08 0.73
POSCO 100.68 -3.58 -3.43
현대차 30.95 -0.45 -1.43
한국전력 14.01 -0.31 -2.17
SK텔레콤 20.13 -0.52 -2.52
KT 19.07 -1.13 -5.59
국민은행 48.20 -0.05 -0.10
우리금융지주 33.69 0.04 0.12
신한금융지주 80.65 -2.68 -3.22
자료제공 : 동부증권 (현지시각 3일)
한경닷컴
삼성전자 228.50 -2.50 -1.08
삼성SDI 17.75 -0.25 -1.39
LG디스플레이 11.01 0.08 0.73
POSCO 100.68 -3.58 -3.43
현대차 30.95 -0.45 -1.43
한국전력 14.01 -0.31 -2.17
SK텔레콤 20.13 -0.52 -2.52
KT 19.07 -1.13 -5.59
국민은행 48.20 -0.05 -0.10
우리금융지주 33.69 0.04 0.12
신한금융지주 80.65 -2.68 -3.22
자료제공 : 동부증권 (현지시각 3일)
한경닷컴