<표>아시아 주요증시 등락(1:10)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,529.18 -166.84 -1.72
대만 가권 7,770.36 -28.63 -0.37
싱가폴 STI 2,983.90 -13.75 -0.46
홍콩 항셍 20,987.40 -106.42 -0.50
한경닷컴
일본 닛케이225 9,529.18 -166.84 -1.72
대만 가권 7,770.36 -28.63 -0.37
싱가폴 STI 2,983.90 -13.75 -0.46
홍콩 항셍 20,987.40 -106.42 -0.50
한경닷컴