<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 557.00 -17.50 -3.05
LG DISPLAY 11.22 -0.68 -5.71
POSCO 63.23 -0.59 -0.92
현대차 39.40 -0.66 -1.65
한국전력 10.91 -0.21 -1.89
SK텔레콤 19.13 -0.60 -3.04
KT 15.07 -0.11 -0.72
국민은행 29.17 -0.48 -1.62
우리금융지주 25.09 -1.13 -4.31
신한금융지주 30.82 -0.75 -2.38
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 24일)
한경닷컴
삼성전자 557.00 -17.50 -3.05
LG DISPLAY 11.22 -0.68 -5.71
POSCO 63.23 -0.59 -0.92
현대차 39.40 -0.66 -1.65
한국전력 10.91 -0.21 -1.89
SK텔레콤 19.13 -0.60 -3.04
KT 15.07 -0.11 -0.72
국민은행 29.17 -0.48 -1.62
우리금융지주 25.09 -1.13 -4.31
신한금융지주 30.82 -0.75 -2.38
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 24일)
한경닷컴