<표>아시아 주요증시 등락(1:15)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 13,985.07 132.57 0.96
대만 가권 8,047.62 11.62 0.14
싱가폴 STI 3,166.14 25.21 0.80
홍콩 항셍 20,721.51 81.78 -0.39
한경닷컴
일본 닛케이225 13,985.07 132.57 0.96
대만 가권 8,047.62 11.62 0.14
싱가폴 STI 3,166.14 25.21 0.80
홍콩 항셍 20,721.51 81.78 -0.39
한경닷컴