<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 543.00 1.00 0.18
LG디스플레이 15.22 -0.08 -0.52
POSCO 71.48 0.05 0.07
현대차 53.50 -0.05 -0.09
한국전력 22.30 0.31 1.41
SK텔레콤 28.89 0.01 0.03
KT 15.94 0.11 0.69
국민은행 35.63 -0.02 -0.06
우리금융지주 35.45 0.09 0.25
신한금융지주 44.80 -0.68 -1.50 자료제공: 동부증권(美 현지시간: 7일)
한경닷컴
삼성전자 543.00 1.00 0.18
LG디스플레이 15.22 -0.08 -0.52
POSCO 71.48 0.05 0.07
현대차 53.50 -0.05 -0.09
한국전력 22.30 0.31 1.41
SK텔레콤 28.89 0.01 0.03
KT 15.94 0.11 0.69
국민은행 35.63 -0.02 -0.06
우리금융지주 35.45 0.09 0.25
신한금융지주 44.80 -0.68 -1.50 자료제공: 동부증권(美 현지시간: 7일)
한경닷컴