<< 주가지수 >>
=======================================================================
| 3월23일 전일 연초 1989
| 대비 대비 연 초 최 고 최 저
----------------|-------------------------------------------------------
미 | 다우존스 | 2,263.21 - 3.04 + 5.52 2,144.64 2,347.14 2,144.64
국 | S&P 500 | 290.49 - 0.84 + 5.51 275.31 299.44 275.31
----------------|-------------------------------------------------------
일 | Nikkel | 31,443.24 -211.56 + 3.96 30,243.66 32,459.49 30,183.79
본 | Topix | 2,370.06 - 22.98 - 0.22 2,375.30 2,490.07 2,366.91
----------------|-------------------------------------------------------
영 | FT-30 | 1,690.50 - 19.30 +16.76 1,447.80 1,761.10 1,447.80
국 | FT-100 | 2,049.60 - 22.60 +14.96 1,782.80 2,125.40 1,782.80
----------------|-------------------------------------------------------
독일 | Commerz | 1,638.40 + 6.60 - 0.53 1,647.20 1,705.60 1,647.20
----------------|-------------------------------------------------------
홍콩 | 항셍 | 3,037.05 - 19.37 +12.20 2,706.69 3,209.96 2,706.69
----------------|-------------------------------------------------------
대만 | 가권지수 | 7,200.99 + 28.04 +47.76 4,873.18 7,628.91 4,873.18
----------------|-------------------------------------------------------
한국 | KCSPI | 981.56 - 11.03 + 6.73 919.61 992.59 850.40
========================================================================
<>뉴 욕 = 컴퓨터 제조관련주들을 중심으로 한 조립기계주들의 하락과 2월중
내구재 수주액이 3.6%하락했다는 발표로 뉴욕시장은 혼조세를 보
였다. 인플레를 동반한 경기후퇴와 연준리가 장기긴축정책을 시
행해야 할 것이라는 우려로 투자심리가 전반적으로 위축되어있다.
하락종목이 상승종목을 4:3비율로 앞섰다.
<>도 쿄 = 개장초 강세를 보이던 도쿄증시는 국내외의 인플레 및 이자율상승
우려심리고 약세로 반전됐다. 미국의 소비자물가상승률발표가 호
재로 작용했으나 미국/일본의 인플레우려심리로 투자심리가 위축
되었다.
<>런 던 = 런던증시는 22일 뉴욕증시의 영향을 받아 전반적으로 하락세를 보
였다. 영국정부의 양조업계관련 권유안(한양조업체가 소유할 PUB
은 2,000개를 넘지 못함)으로 인해 양조업주는 지속적인 하락세를
보였다.
<>홍 콩 = 전장에서 뉴욕증시의 회복세로 인해 견조세로 출발한 홍콩증시는
부활절연휴를 앞둔 이식매물출회로 하락세를 나타냈다. 적극적인
매수세는 위축됐으나 항셍지수 3,000대의 저항선은 유지될 것으로
보인다.