(단위:억원)
--------------------------------------------------
88년 87년
순위 회 사 명 매출액 순위 매출액
==================================================
1 포항종합제철* 1,343 -- 703
2 삼성전자 1,018 3 345
3 럭키 639 5 289
4 유공 623 2 428
5 현대자동차 424 1 596
6 한일은행 420 18 141
7 쌍용양회 396 26 115
8 쌍용정유 396 6 266
9 제일은행 340 20 128
10 대우 324 4 343
11 서울신탁은행 318 31 102
12 인천제철 274 17 145
13 대한항공 265 12 189
14 동양시멘트 256 29 110
15 조흥은행 245 42 83
16 기아산업 236 11 205
17 현대건설 221 7 262
18 삼성전관 204 33 101
19 동부제강 202 24 122
20 장기신용은행 201 23 123
21 삼미종합특수강 191 27 115
22 동국제강* 187 - 106
23 한국산업제련 184 14 179
24 금성사 182 9 222
25 한국상업은행 180 - 70
26 대우전자 178 25 121
27 선경 174 22 124
28 쌍용 169 - 57
29 삼미 167 - 55
30 충남방적 159 13 182
31 만도기계 154 - 48
32 대우중공업 136 36 91
33 삼성항공 131 - 26
34 현대차써비스 130 46 78
35 대한알루미늄 125 - 51
36 금호 119 28 115
37 현대시멘트 113 49 72
38 한일시멘트 111 - 70
39 삼성물산 109 40 85
40 아세아시멘트 106 - 69
41 럭키금성상사 105 - 42
42 한양화학 104 37 91
43 럭키개발 103 - 30
44 신세계백화점 102 45 79
45 한국종합기계 102 - 39
46 한국타이어 100 - 39
47 제일합섬 99 - 50
48 한국화약 97 41 84
49 태평양화학 96 - 65
50 코오롱 96 31 110
======================================================
(주) *는 신규상장회사