>>> 주권신규상장 안내 (89. 7. 26 상장)..현대종합목재산업 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<> 현대종합목재산업 주권신규상장 ( 상장일 89. 7. 26 )
1. 상장종목 : 현대종합목재산업 (주) 보통주
2.주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 (1회) 500만주
3. 1주의 발행가 : 12,000 원 (액면 5,000원, 보통주 500만주중 150만주
매출 )
4. 발행일 : 89. 5. 17
5. 배당기산일 : 89. 1. 1
6. 결산기 : 12 월말
7. 시장소속부 : 시장 2부
8. 고유번호 : 3401 ( 가구 및 장치물 제조업 )
9. 배당실적 : 최근 3년간 배당실적 없음.
10. 주식분산요건 : 주권 신규상장후 최초로 종료하는 사업년도부터 3 사업
년도 이내에 사업보고서상의 주식분산상황이 유가증권
상장규정 제 31 조 제 1 호의 요건을 충족시키지 못하였
을때 주권 상장폐지기준에 해당됨.
# 사채권 코드변경 < 종목명 : 변경전 --> 변경후 >
현대종합목재산업 3회사채 : 62349603 --> 62340103
" 4회사채 : 62349604 --> 62340104
" 5회사채 : 62349605 --> 62340105
" 6회사채 : 62349606 --> 62340106
# 변경사유 : 당사 주권의 신규상증으로 인한 채권코드 변경
# 변경일 : 89. 7. 26
<> 요약대차대조표 ( 단위 : 백만원 )
===========================================
과 목 | 제 9기 |제 10기 | 제11기 |
| 86 년 | 87 년 | 88 년 |
-------------------------------------------
유 동 자 산 | 41,790 | 64,108 | 96,604 |
투자와기타자산 | 13,468 | 12,192 | 12,788 |
고 정 자 산 | 11,486 | 11,196 | 19,369 |
이 연 자 산 | 48 | 77 | 126 |
-------------------------------------------
자 산 총 계 | 66,792 | 87,573 |128,888 |
-------------------------------------------
유 동 부 채 | 40,791 | 56,351 | 95,587 |
고 정 부 채 | 11,659 | 15,481 | 15,152 |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
부 채 총 계 | 52,450 | 71,832 |110,739 |
-------------------------------------------
자 본 금 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
잉 여 금 | 342 | 1,741 | 4,149 |
( 당기순이익 ) | 200 | 1,161 | 2,560 |
-------------------------------------------
자 본 총 계 | 14,342 | 15,741 | 18,149 |
-------------------------------------------
부채와자본총계 | 66,792 | 87,573 |128,888 |
===========================================
<> 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 )
============================================
매 출 액 | 80,896 | 107,219 | 153,430 |
매 출 원 가 | 70,143 | 91,412 | 135,416 |
매 출 총 이 익| 10,753 | 15,807 | 18,014 |
판 매 비 와 | 8,861 | 10,461 | 11,639 |
일 반 관 리 비| | | |
--------------------------------------------
영 업 이 익| 1,892 | 5,346 | 6,375 |
영업외수익 | 2,099 | 4,174 | 5,220 |
영업외비용 | 6,016 | 6,522 | 9,099 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
경 상 이 익| -2,025 | 2,998 | 2,496 |
특 별 이 익| 3,566 | 1,868 | 1,849 |
특 별 손 실| 1,205 | 1,263 | 181 |
법인세차감전| | | |
순 이 익| 336 | 3,603 | 4,164 |
법 인 세 등 | 136 | 1,987 | 1,604 |
--------------------------------------------
당 기 순 이 익| 200 | 1,616 | 2,560 |
============================================
1. 상장종목 : 현대종합목재산업 (주) 보통주
2.주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 (1회) 500만주
3. 1주의 발행가 : 12,000 원 (액면 5,000원, 보통주 500만주중 150만주
매출 )
4. 발행일 : 89. 5. 17
5. 배당기산일 : 89. 1. 1
6. 결산기 : 12 월말
7. 시장소속부 : 시장 2부
8. 고유번호 : 3401 ( 가구 및 장치물 제조업 )
9. 배당실적 : 최근 3년간 배당실적 없음.
10. 주식분산요건 : 주권 신규상장후 최초로 종료하는 사업년도부터 3 사업
년도 이내에 사업보고서상의 주식분산상황이 유가증권
상장규정 제 31 조 제 1 호의 요건을 충족시키지 못하였
을때 주권 상장폐지기준에 해당됨.
# 사채권 코드변경 < 종목명 : 변경전 --> 변경후 >
현대종합목재산업 3회사채 : 62349603 --> 62340103
" 4회사채 : 62349604 --> 62340104
" 5회사채 : 62349605 --> 62340105
" 6회사채 : 62349606 --> 62340106
# 변경사유 : 당사 주권의 신규상증으로 인한 채권코드 변경
# 변경일 : 89. 7. 26
<> 요약대차대조표 ( 단위 : 백만원 )
===========================================
과 목 | 제 9기 |제 10기 | 제11기 |
| 86 년 | 87 년 | 88 년 |
-------------------------------------------
유 동 자 산 | 41,790 | 64,108 | 96,604 |
투자와기타자산 | 13,468 | 12,192 | 12,788 |
고 정 자 산 | 11,486 | 11,196 | 19,369 |
이 연 자 산 | 48 | 77 | 126 |
-------------------------------------------
자 산 총 계 | 66,792 | 87,573 |128,888 |
-------------------------------------------
유 동 부 채 | 40,791 | 56,351 | 95,587 |
고 정 부 채 | 11,659 | 15,481 | 15,152 |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
부 채 총 계 | 52,450 | 71,832 |110,739 |
-------------------------------------------
자 본 금 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
잉 여 금 | 342 | 1,741 | 4,149 |
( 당기순이익 ) | 200 | 1,161 | 2,560 |
-------------------------------------------
자 본 총 계 | 14,342 | 15,741 | 18,149 |
-------------------------------------------
부채와자본총계 | 66,792 | 87,573 |128,888 |
===========================================
<> 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 )
============================================
매 출 액 | 80,896 | 107,219 | 153,430 |
매 출 원 가 | 70,143 | 91,412 | 135,416 |
매 출 총 이 익| 10,753 | 15,807 | 18,014 |
판 매 비 와 | 8,861 | 10,461 | 11,639 |
일 반 관 리 비| | | |
--------------------------------------------
영 업 이 익| 1,892 | 5,346 | 6,375 |
영업외수익 | 2,099 | 4,174 | 5,220 |
영업외비용 | 6,016 | 6,522 | 9,099 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
경 상 이 익| -2,025 | 2,998 | 2,496 |
특 별 이 익| 3,566 | 1,868 | 1,849 |
특 별 손 실| 1,205 | 1,263 | 181 |
법인세차감전| | | |
순 이 익| 336 | 3,603 | 4,164 |
법 인 세 등 | 136 | 1,987 | 1,604 |
--------------------------------------------
당 기 순 이 익| 200 | 1,616 | 2,560 |
============================================