>>> 증시 게시판 ( 89. 7. 29 ) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<> 6일간 거래량급변 종목
( 거래량 : 주, 율 : % )
==========================================================
종 목 | 일 | 평 균 | 거 래 량 |
|-----------------------------------------
| 전 전 | 전 6일간| 29 일 | 급변율 |
| 6 일간 | | | |
----------------------------------------------------------
제 일 모 직 | 8,178 | 26,765 | 18,940 | 327.3 |
금호 석유 화학 | 18,296 | 60,146 | 17,640 | 328.7 |
쌍 용 정 유 | 29,916 |151,593 | 473,130 | 506.7 |
인 천 제 철 | 7,606 | 27,306 | 12,210 | 359.0 |
금 성 전 자 | 5,920 | 18,770 | 13,130 | 317.1 |
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
해 태 전 자 | 6,575 | 57,180 | 30,750 | 869.8 |
삼 성 항 공 | 8,171 | 67,326 | 110,720 | 824.0 |
삼성 전관 공업 | 7,195 | 28,258 | 32,040 | 392.7 |
한 국 전 자 | 8,780 | 30,335 | 29,130 | 345.5 |
세 한 전 자 | 5,766 | 24,083 | 9,380 | 417.7 |
" 1 우 | 6,075 | 23,391 | 6,640 | 385.0 |
한 흥 증 권 | 6,810 | 20,673 | 86,700 | 303.6 |
==========================================================
<> 2개월 거래무종목 (년월일 : 최종매매형성일)
남양유업전환 1우 (89. 3. 20) 서울식품 전환 우 (89. 5. 20)
고 려 합 섬 1 우 (89. 4. 24) 고려합섬신주인우 (89. 4. 12)
( 거래량 : 주, 율 : % )
==========================================================
종 목 | 일 | 평 균 | 거 래 량 |
|-----------------------------------------
| 전 전 | 전 6일간| 29 일 | 급변율 |
| 6 일간 | | | |
----------------------------------------------------------
제 일 모 직 | 8,178 | 26,765 | 18,940 | 327.3 |
금호 석유 화학 | 18,296 | 60,146 | 17,640 | 328.7 |
쌍 용 정 유 | 29,916 |151,593 | 473,130 | 506.7 |
인 천 제 철 | 7,606 | 27,306 | 12,210 | 359.0 |
금 성 전 자 | 5,920 | 18,770 | 13,130 | 317.1 |
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
해 태 전 자 | 6,575 | 57,180 | 30,750 | 869.8 |
삼 성 항 공 | 8,171 | 67,326 | 110,720 | 824.0 |
삼성 전관 공업 | 7,195 | 28,258 | 32,040 | 392.7 |
한 국 전 자 | 8,780 | 30,335 | 29,130 | 345.5 |
세 한 전 자 | 5,766 | 24,083 | 9,380 | 417.7 |
" 1 우 | 6,075 | 23,391 | 6,640 | 385.0 |
한 흥 증 권 | 6,810 | 20,673 | 86,700 | 303.6 |
==========================================================
<> 2개월 거래무종목 (년월일 : 최종매매형성일)
남양유업전환 1우 (89. 3. 20) 서울식품 전환 우 (89. 5. 20)
고 려 합 섬 1 우 (89. 4. 24) 고려합섬신주인우 (89. 4. 12)