한신증권이 1일 최근 시장내에서 빅 텐이라 불리우는 우량 제조업종
주식의 거래비중을 조사한 결과 지난 6월 이들 10개종목이 전체거래량중
10.3%밖에 차지하지 못했으나 지난달 전산매매가 실시된 이후 16.7%로
늘어났다.
이들 10 개종목 가운데 대우중공업주가 28.8%로 가장 많고 다음이 대우전자
26.5%에 이어 금성사 유공등의 순이다.
<> 빅텐(Big 10) 거래량 <>
( 단 위 : 백 주 )
=====================================
6 / 9 - 6 / 30 | 7/1 - 7/30|
-------------------------------------
종 목 명 |누적거래량| 누적거래량|
-------------------------------------
럭 키 | 9,468 | 12,697 |
-------------------------------------
유 공 | 10,715 | 29,138 |
포 항 제 철 | 3,904 | 9,213 |
삼미 특수강 | 6,437 | 18,143 |
대우 중공업 | 46,933 | 105,510 |
금 성 사 | 25,498 | 37,270 |
삼 성 전 자 | 7,240 | 21,248 |
대 우 전 자 | 41,674 | 97,081 |
기 아 산 업 | 10,699 | 16,085 |
현대 자동차 | 10,538 | 20,164 |
-------------------------------------
계 (A) | 173,106 | 366,549 |
-------------------------------------
총거래량(B) |1,680,349 | 2,194,264 |
-------------------------------------
-------------------------------------
A / B | 10.3 % | 16.7 % |
=====================================