1. 상장종목 국제화학공업(주) 보통주, 보통 1신주 및 보통 2신주
2. 주식의 종류와수
(가) 기명식 보통주 (1회) 120 만주
(나) 기명식 보통 1신주 (2회) 16 만주
(다) 기명식 보통 2신주 (3회) 44 만주
# 계 180 만주
3. 1 주의 발행가 (액면 5,000 원)
(가) 보통주 5,000원 (일부매출 16만주, 12,000원)
(나) 보통 1신주 5,000 원
(다) 보통 2신주 12,000 원 (모집)
4. 발행일
(가) 보통주 84. 7. 11
(나) 보통 1신주 89. 4. 5
(다) 보통 2신주 89. 7. 6
5. 배당기산일
(가) 보통주 89. 1. 1
(나) 보통 1신주 89. 4. 5
(다) 보통 2신주 89. 7. 6
6. 신구주병합일 90. 1. 1
7. 결산기 12 월말
8. 시장소속부 : 시장 2부
9. 고유번호 3908 (합성수지, 프라스틱물질, 인조섬유제조업 <유리제의>)
10. 배당실적 (배당율)
# 15기 (86년) 5% # 16기 (87년) 5% # 17기 (88년) 10%
11. 주식분포상황 : 신규상장신청일 (89. 7. 21) 현재 자본금이 90억원이고
소액주주의 소유주식비율이 39.72%이므로 신규상장후
최초로 종료되는 사업년도부터 3사업년도이내에 유가증권
상장규정 제 31조 제1호의 요건을 충족시키지 못할 경우
에는 동 규정 제 37조 제 2호 라목 "너" 의 규정에
의거 상장폐지기준에 해당됨.
<> 사채권 코드변경 < 종목명 : 변경전 --> 변경후 >
# 국도화학공업 11회 사채 : 62399611 --> 62390811
12회 : 62399612 --> 62390812
13회 : 62399613 --> 62390813
14회 : 62399614 --> 62390814
15회 : 62399615 --> 62390815
16회 : 62399616 --> 62390816
# 변경사유 : 당사 주권의 신규상장으로 인한 채권코드변경
# 변경일 : 89. 8. 5
<> 요약대차대조표 ( 단위 : 백만원 )
==================================================
과 목 | 제 15 기 | 제 16 기 | 제 17 기 |
| 86년 | 87 년 | 88 년 |
--------------------------------------------------
유 동 자 산 | 8,850 | 10,254 | 10,607 |
투자와기타자산 | 63 | 107 | 75 |
고 정 자 산 | 13,316 | 13,679 | 16,148 |
이 연 자 산 | 1,131 | 746 | 417 |
--------------------------------------------------
자 산 총 계 | 23,360 | 24,786 | 27,247 |
--------------------------------------------------
유 동 부 채 | 6,760 | 7,856 | 8,311 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
고 정 부 채 | 9,117 | 9,043 | 10,608 |
--------------------------------------------------
부 채 총 계 | 15,877 | 16,899 | 18,919 |
--------------------------------------------------
자 본 금 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
잉 여 금 | 1,483 | 1,887 | 2,328 |
( 당기순이익 ) | 204 | 704 | 741 |
--------------------------------------------------
자 본 총 계 | 7,483 | 7,887 | 8,328 |
--------------------------------------------------
부채와 자본총계 | 23,360 | 24,786 | 27,247 |
==================================================
<> 요약손익계산서 (단위 : 백만원)
==================================================
매 출 액 | 25,159 | 28,889 | 32,378 |
매출원가 | 21,026 | 23,944 | 27,365 |
매 출 총 이 익 | 4,133 | 4,945 | 5,013 |
판 매 비 와 일 | | | |
반 관 리 비 | 1,162 | 1,588 | 1,960 |
영 업 이 익 | 2,971 | 3,357 | 3,053 |
영업의 수익 | 237 | 604 | 935 |
영업의 비용 | 2,973 | 3,161 | 3,029 |
경 상 이 익 | 235 | 800 | 959 |
특 별 이 익 | 1 | | 21 |
특 별 손 실 | 1 | 53 | 5 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
법인세차감전 | | | |
순 이 익 | 235 | 747 | 975 |
법 인 세 등 | 31 | 43 | 234 |
당 기 순 이 익 | 204 | 704 | 741 |
==================================================