===================================================================
사 망 원 인 86 87 88
------------- -------------- -------------
사망자수 사망률 사망자수 사망률 사망자수 사망률
-------------------------------------------------------------------
총 사 망 191,782 563.2 193,954 566.8 190,194 546.4
감염성및 기생충성질환7,382 21.4 6,823 19.9 6,067 17.4
( 결 핵 ) 5,872 17.1 5,321 15.5 4,891 14.1
악 성 신 생 물 31,374 92.1 32,327 94.5 34,636 99.5
( 위 암 ) 11,25. 32.6 11,216 32.8 10,949 31.5
( 간 암 ) 7,092 20.9 7,389 21.6 7,802 22.4
( 폐 암 ) 3,270 9.7 3,578 10.5 4,103 11.8
당 뇨 병 2,604 7.6 2,651 7.7 2,573 7.4
순 환 기 계 질 환 60,780 176.2 58,920 171.6 57,031 163.8
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
(허혈성심질환) 1,478 4.4 2,104 6.2 2,350 6.8
(고혈압성질환) 16,075 47.2 15,476 45.2 13,876 39.9
( 뇌혈관질환 ) 26,230 77.0 25,154 73.5 25,519 73.3
호 흡 기 계 질 환 8,143 23.7 7,833 22.8 7,882 22.6
( 폐 렴 ) 2,654 7.8 2,739 8.0 2,970 8.5
소 화 기 계 질 환 17,372 50.4 16,731 48.9 15,946 45.8
(위및 십이지장궤양) 1,005 2.9 845 2.5 676 1.9
(만성간질환및경변증) 9,882 29.0 9,988 29.2 9,872 28.4
노 쇠 29,069 70.6 33,389 97.6 31,940 91.8
손 상 및 중 독 23,095 67.0 25,532 74.6 26,172 75.2
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
( 교 통 사 고 ) 6,733 19.6 8,098 23.7 8,180 23.5
( 불의의 중독 ) 3,099 9.2 3,113 9.1 2,554 7.3
( 불의의 익사 ) 2,131 7.4 2,486 8.4 2,160 6.2
( 자 살 ) 3,458 10.2 3,301 9.6 2,949 8.5
====================================================================
<주> 1. 사망자수는 사인분류 가능건수를 기준한 것임.
2. 사망률은 인구 10 만명당임.