===========================================
30대계열 매출총액 및 이익현황 (88년중 실적)
===========================================
( 단위 = 억원 )
================================================
계 열 명 | 매 출 액 | 당기순이익
------------------------------------------------
삼 성 그 룹 | 212,484 | 2,935
현 대 | 190,304 | 2,361
대 우 | 104,014 | - 1,158
럭키 금성 | 156,022 | 2,048
한 진 | 28,119 | 550
쌍 용 | 43,163 | 1,354
------------------------------------------------
------------------------------------------------
선 경 | 63,888 | 1,022
한국 화약 | 23,626 | 612
동 아 | 20,296 | 247
롯 데 | 20,003 | 732
기아 산업 | 25,073 | 373
대림 산업 그 룹 | 11,782 | 111
효 성 | 29,007 | 40
두 산 | 14,892 | 280
동국 제강 | 14,441 | 383
한일 합섬 | 10,276 | 150
금 호 | 9,788 | 167
코 오 롱 | 14,491 | 192
삼 미 | 12,130 | 346
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
극동 건설 | 3,783 | 39
미 원 | 10,336 | 352
동 부 | 14,288 | 368
동양시멘트 | 4,717 | 393
한 보 | 2,636 | - 455
고려 합섬 | 5,897 | 82
극동 정유 | 2,619 | 48
해 태 | 8,729 | 40
통일교유지재단 | 4,456 | - 88
한 라 | 4,764 | 39
풍산 금속 | 5,920 | 64
===============================================
주) 1. 88회계연도 결산기준
2. 해외현지법인 포함