>>> 법인관련 개인 100대 납세자 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<<< 법인관련 개인 100대 납세자 >>
( 단위 = 100만원 )
=======================================================================
89순위 88순위 성명 관련기업 및 직위 신고소득 부담세액
-----------------------------------------------------------------------
1 1 조중훈 한진그룹 회장 4,875 2,510
2 9 정상영 금강그룹 회장 2,540 1,288
3 43 최원석 동아그룹 회장 2,293 1,174
4 7 김석원 쌍용그룹 회장 2,007 1,022
5 2 김승연 한국화약그룹 회장 1,957 1,020
6 5 정주영 현대그룹 명예회장 1,932 999
7 13 이건희 삼성그룹 회장 1,897 958
8 25 유찬우 풍산금속 회장 2,361 937
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
9 8 김중원 한일합섬그룹 회장 1,709 872
10 33 김우중 대우그룹 회장 1,532 776
11 30 이종근 종근당 회장 1,480 760
12 11 이정림 대한유화 회장 1,260 682
13 12 이정호 대한유화 사장 1,187 642
14 40 김현철 삼미그룹 회장 1,269 640
15 14 현재현 동양시멘트 사장 1,220 613
16 -- 김용산 극동건설 회장 1,069 572
17 24 서성환 태평양화학그룹 회장 1,128 570
18 27 이창재 고려증권 회장 1,106 568
19 38 이효익 삼익악기 사장 1,075 566
20 32 정몽구 현대정공 사장 1,082 565
21 17 김준기 동부그룹 회장 1,073 556
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
22 58 김재철 동원산업 회장 1,035 544
23 34 최종환 삼환그룹 회장 1,055 543
24 20 정순영 현대시멘트 사장 1,019 523
25 69 최순영 신동아그룹 회장 1,015 518
26 -- 김연준 한양증권 주주 988 501
27 63 조창환 이화산업 회장 938 493
28 18 정세영 현대그룹 회장 969 492
29 21 최종현 선경그룹 회장 948 490
30 28 구자경 럭키그룹 회장 918 466
31 19 김성수 오양수산 회장 919 465
32 22 설원양 대한전선 회장 876 437
33 83 양회문 대신증권 상무 875 436
34 31 현승훈 화승그룹 회장 815 430
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
35 36 김상수 성신양회 회장 848 427
36 3 이찬희 새한미디어 회장 848 423
37 29 김중건 한일합섬 전무 801 398
38 52 구본무 럭키그룹 부회장 768 394
39 42 채형석 애경유지 이사 695 365
40 82 남일선 한일투자금융 사장 724 361
41 57 이임용 태광산업 회장 723 360
42 96 최원영 동아실업 사장 689 359
43 86 조양호 대한항공 전무 695 357
44 -- 박희택 범양건영 사장 711 353
45 -- 김종성 로케트전기 사장 707 350
46 37 신격호 롯데그룹 회장 658 344
47 26 이양구 동아시멘트 회장 674 336
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
48 41 정재은 삼성물산 부회장 676 336
49 23 김정식 대덕산업 회장 654 327
50 39 이화일 조선내화화학 사장 606 308
51 50 하경완 경한산업 사장 624 308
52 60 신춘호 농심 사장 598 300
53 - 강석두 태양금속 주주 603 297
54 61 오동선 삼화콘덴서 회장 568 291
55 46 변호성 삼영전자공업 이사 575 290
56 76 허준구 금성전선 회장 573 289
57 44 담철곤 동양제과 부사장 582 287
58 - 박정구 금호 사장 553 284
59 - 이부용 대림산업 부회장 564 282
60 66 김상홍 삼양사그룹 회장 562 278
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
61 51 김복규 삼화페인트 회장 526 278
62 47 조석래 효성그룹 회장 559 278
63 53 김상하 삼양사그룹 부회장 561 278
64 - 최농권 삼환기업 사장 540 276
65 - 이종성 충남방적 회장 551 271
66 81 유홍우 유성기업 사장 547 269
67 - 조정구 삼부토건 회장 540 268
68 - 양재봉 대신증권 사장 542 268
69 - 김현배 삼미정공 사장 542 268
70 79 이웅렬 코오롱 사장 590 267
71 - 박진희 경북광유 사장 543 267
72 - 김현기 삼미종합특수강 상무 541 266
73 - 박세종 세종공업 사장 540 265
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
74 - 곽상욱 한국전자주주 538 265
75 67 정시봉 동대문종합시장 회장 501 263
76 - 이준용 대림산업 회장 535 262
77 - 이남주 신화건설 사장 496 262
78 54 장익용 서광 회장 527 260
79 70 김상문 기아산업 명예회장 526 260
80 64 이의순 세방 회장 511 258
81 56 이회림 동양화학공업 회장 517 258
82 72 김수근 대성산업 회장 520 257
83 - 김중광 한일합섬 사장 505 253
84 - 이정구 가든호텔 사장 511 252
85 - 최은정 고려투자금융 감사 499 252
86 - 김용조 남미산업 사장 507 252
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
87 - 김순자 연합철강공업 주주 513 251
88 98 최준규 서통 회장 507 249
89 93 조양래 한국타이어 회장 506 249
90 - 유창목 한국금속공업 사장 504 249
91 - 임창욱 미원그룹 회장 489 247
92 59 정태원 홍성사료 사장 485 246
93 - 김덕문 용산회장 497 246
94 10 정몽준 현대중공업 회장 498 245
95 - 설원삭 대한방직 회장 477 239
96 - 배창환 한일투자금융 주주 478 236
97 - 이운연 부산파이프 사장 471 233
98 92 황순필 대한도시가스 사장 444 232
99 71 단사천 한국제지 사장 469 232
100 - 김동연 부광약품 부회장 490 228
( 단위 = 100만원 )
=======================================================================
89순위 88순위 성명 관련기업 및 직위 신고소득 부담세액
-----------------------------------------------------------------------
1 1 조중훈 한진그룹 회장 4,875 2,510
2 9 정상영 금강그룹 회장 2,540 1,288
3 43 최원석 동아그룹 회장 2,293 1,174
4 7 김석원 쌍용그룹 회장 2,007 1,022
5 2 김승연 한국화약그룹 회장 1,957 1,020
6 5 정주영 현대그룹 명예회장 1,932 999
7 13 이건희 삼성그룹 회장 1,897 958
8 25 유찬우 풍산금속 회장 2,361 937
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
9 8 김중원 한일합섬그룹 회장 1,709 872
10 33 김우중 대우그룹 회장 1,532 776
11 30 이종근 종근당 회장 1,480 760
12 11 이정림 대한유화 회장 1,260 682
13 12 이정호 대한유화 사장 1,187 642
14 40 김현철 삼미그룹 회장 1,269 640
15 14 현재현 동양시멘트 사장 1,220 613
16 -- 김용산 극동건설 회장 1,069 572
17 24 서성환 태평양화학그룹 회장 1,128 570
18 27 이창재 고려증권 회장 1,106 568
19 38 이효익 삼익악기 사장 1,075 566
20 32 정몽구 현대정공 사장 1,082 565
21 17 김준기 동부그룹 회장 1,073 556
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
22 58 김재철 동원산업 회장 1,035 544
23 34 최종환 삼환그룹 회장 1,055 543
24 20 정순영 현대시멘트 사장 1,019 523
25 69 최순영 신동아그룹 회장 1,015 518
26 -- 김연준 한양증권 주주 988 501
27 63 조창환 이화산업 회장 938 493
28 18 정세영 현대그룹 회장 969 492
29 21 최종현 선경그룹 회장 948 490
30 28 구자경 럭키그룹 회장 918 466
31 19 김성수 오양수산 회장 919 465
32 22 설원양 대한전선 회장 876 437
33 83 양회문 대신증권 상무 875 436
34 31 현승훈 화승그룹 회장 815 430
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
35 36 김상수 성신양회 회장 848 427
36 3 이찬희 새한미디어 회장 848 423
37 29 김중건 한일합섬 전무 801 398
38 52 구본무 럭키그룹 부회장 768 394
39 42 채형석 애경유지 이사 695 365
40 82 남일선 한일투자금융 사장 724 361
41 57 이임용 태광산업 회장 723 360
42 96 최원영 동아실업 사장 689 359
43 86 조양호 대한항공 전무 695 357
44 -- 박희택 범양건영 사장 711 353
45 -- 김종성 로케트전기 사장 707 350
46 37 신격호 롯데그룹 회장 658 344
47 26 이양구 동아시멘트 회장 674 336
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
48 41 정재은 삼성물산 부회장 676 336
49 23 김정식 대덕산업 회장 654 327
50 39 이화일 조선내화화학 사장 606 308
51 50 하경완 경한산업 사장 624 308
52 60 신춘호 농심 사장 598 300
53 - 강석두 태양금속 주주 603 297
54 61 오동선 삼화콘덴서 회장 568 291
55 46 변호성 삼영전자공업 이사 575 290
56 76 허준구 금성전선 회장 573 289
57 44 담철곤 동양제과 부사장 582 287
58 - 박정구 금호 사장 553 284
59 - 이부용 대림산업 부회장 564 282
60 66 김상홍 삼양사그룹 회장 562 278
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
61 51 김복규 삼화페인트 회장 526 278
62 47 조석래 효성그룹 회장 559 278
63 53 김상하 삼양사그룹 부회장 561 278
64 - 최농권 삼환기업 사장 540 276
65 - 이종성 충남방적 회장 551 271
66 81 유홍우 유성기업 사장 547 269
67 - 조정구 삼부토건 회장 540 268
68 - 양재봉 대신증권 사장 542 268
69 - 김현배 삼미정공 사장 542 268
70 79 이웅렬 코오롱 사장 590 267
71 - 박진희 경북광유 사장 543 267
72 - 김현기 삼미종합특수강 상무 541 266
73 - 박세종 세종공업 사장 540 265
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
74 - 곽상욱 한국전자주주 538 265
75 67 정시봉 동대문종합시장 회장 501 263
76 - 이준용 대림산업 회장 535 262
77 - 이남주 신화건설 사장 496 262
78 54 장익용 서광 회장 527 260
79 70 김상문 기아산업 명예회장 526 260
80 64 이의순 세방 회장 511 258
81 56 이회림 동양화학공업 회장 517 258
82 72 김수근 대성산업 회장 520 257
83 - 김중광 한일합섬 사장 505 253
84 - 이정구 가든호텔 사장 511 252
85 - 최은정 고려투자금융 감사 499 252
86 - 김용조 남미산업 사장 507 252
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
87 - 김순자 연합철강공업 주주 513 251
88 98 최준규 서통 회장 507 249
89 93 조양래 한국타이어 회장 506 249
90 - 유창목 한국금속공업 사장 504 249
91 - 임창욱 미원그룹 회장 489 247
92 59 정태원 홍성사료 사장 485 246
93 - 김덕문 용산회장 497 246
94 10 정몽준 현대중공업 회장 498 245
95 - 설원삭 대한방직 회장 477 239
96 - 배창환 한일투자금융 주주 478 236
97 - 이운연 부산파이프 사장 471 233
98 92 황순필 대한도시가스 사장 444 232
99 71 단사천 한국제지 사장 469 232
100 - 김동연 부광약품 부회장 490 228