>>> 서울 및 수도권지역 아파트 시세표 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
===================================================================
| | 평 | 매 매 가 | 전 세 가
지 역 | 아파트 | |--------------------|-----------------
| | 형 | 9. 30 | 9. 30
----------|------------|----|--------------------|-----------------
개 포 동 | 우 성 | 31 | 16,000-17,000 | 6,500- 7,000
| 1, 2 차 | 45 | 30,000-31,000 | 10,000
| | 55 | 37,000-40,000 | 12,000
| | 65 | 47,000-51,000 | 12,000-13,000
| 주공 저층 | 15 | 4,500- 5,000 | 2,500- 2,700
| | 19 | 7,000- 8,000 | 4,000- 4,500
| | 25 | 9,800-12,000 | 5,000- 5,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
대 치 동 | 미 도 | 34 | 12,000-15,000 | 6,500- 7,000
| | 41 | 22,000-23,000 | 9,500-10,000
| | 45 | 25,000-28,000 | 10,000-11,000
| 선 경 | 31 | 15,000-15,500 | 6,500
| | 42 | 22,000-23,000 | 8,500
| | 48 | 27,000-28,000 | 10,000
| | 57 | 38,000-40,000 | 12,000
| 청 실 | 31 | 9,000-10,000 | 5,500
| | 35 | 12,000-12,500 | 6,000
| | 43 | 20,000-22,000 | 8,000- 8,500
| | 49 | 24,000-26,000 | 9,000- 9,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
반 포 | 경 남 | 24 | 7,000- 9,000 | 4,100- 4,600
| | 51 | 25,000-28,000 | 10,000-11,000
| 구 반 포 | 22 | 12,000-13,000 | 4,000- 4,500
| 주 공 | 42 | 26,000-27,000 | 8,500- 9,000
| 한신 10차 | 17 | 5,500- 6,300 | 3,000- 3,500
| | 25 | 8,500- 9,500 | 4,000- 4,500
| 한신 18차 | 17 | 5,000- 6,000 | 3,100- 3,500
| | 35 | 11,000-14,000 | 5,800- 6,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
압구정동 | 구 현 대 | 33 | 13,500-15,000 | 5,000- 5,500
| | 35 | 13,000-18,000 | 6,500- 7,000
| | 48 | 28,000-35,000 | 10,000-11,000
| | 52 | 34,000-40,000 | 12,000-13,000
| | 65 | 43,000-53,000 | 14,000-15,000
| 한양 1차 | 27 | 9,500-10,000 | 5,000
| | 32 | 13,000-14,000 | 6,000- 6,500
| | 37 | 16,000-18,000 | 7,500
| | 40 | 24,000-25,000 | 8,500- 9,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
방 배 동 | 신 동 아 | 34 | 14,000-16,000 | 7,000- 7,500
| | 57 | 35,000-40,000 | 12,000-13,000
-------------------------------------------------------------------
서 초 동 | 삼 풍 | 34 | 18,000-20,000 | 7,000- 7,500
| | 50 | 30,000-35,000 | 12,000-13,000
| | 64 | 40,000-45,000 | 17,000-18,000
| 삼호 가든 | 35 | 13,000-14,000 | 6,000
| 3차 | 59 | 30,000-35,000 | 13,000
| 우성 2차 | 33 | 10,000-11,000 | 6,000- 6,500
| | 52 | 21,000-23,000 | 8,500- 9,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
문 정 동 | 패 밀 리 | 32 | 14,000-15,000 | 6,500- 7,000
| | 43 | 18,000-20,000 | 7,500- 8,000
| | 56 | 32,000-34,000 | 9,000- 9,500
| | 68 | 43,000-45,000 | 13,000-15,000
-------------------------------------------------------------------
방 이 동 | 삼 익 | 31 | 10,000-12,000 | 5,500- 6,000
| | 45 | 20,000-22,000 | 7,500- 8,000
| | 53 | 28,000-30,000 | 9,000-10,000
| 현 대 | 31 | 10,000-12,000 | 5,500- 6,000
| | 46 | 23,000-25,000 | 7,500- 8,000
| | 59 | 35,000-36,000 | 11,000-12,000
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
오 금 동 | 올 림 픽 | 34 | 15,000-16,000 | 5,500- 6,000
| 1, 2단지 | 47 | 24,000-25,000 | 7,500- 8,000
| | 51 | 27,000-30,000 | 8,000- 8,500
| | 57 | 30,000-32,000 | 9,000- 9,500
| | 64 | 30,000-35,000 | 9,000-10,000
-------------------------------------------------------------------
잠 실 동 | 주공 고층 | 34 | 9,500-12,000 | 5,000- 5,500
| | 36 | 11,000-13,500 | 5,500- 6,000
-------------------------------------------------------------------
둔 촌 동 | 주공 고층 | 23 | 6,000- 6,500 | 3,200- 3,300
| | 31 | 7,800- 9,500 | 3,800- 4,200
| | 34 | 8,500-11,000 | 5,000- 5,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
명 일 동 | 삼익 그린 | 27 | 7,700- 8,500 | 4,300- 4,500
| | 32 | 9,000-10,000 | 4,500- 4,700
| | 45 | 17,000-19,000 | 6,000- 6,500
-------------------------------------------------------------------
고 덕 동 | 주 공 | 13 | 2,800- 3,100 | 1,800- 1,900
| | 15 | 3,200- 3,500 | 2,000- 2,100
| | 21 | 6,500- 6,900 | 3,000- 3,100
| | 31 | 9,500-10,500 | 4,000- 4,500
-------------------------------------------------------------------
북가좌동 | 한 양 | 34 | 11,000-12,000 | 5,000- 5,500
| | 42 | 17,000-19,000 | 7,000- 7,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
상 도 동 | 대 림 | 25 | 8,000- 8,500 | 4,000- 4,200
| | 30 | 10,000-11,000 | 5,000
| | 50 | 20,000-22,000 | 8,000
-------------------------------------------------------------------
흑 석 동 | 한강 현대 | 28 | 9,000-10,000 | 4,500- 4,700
| | 32 | 12,000-13,000 | 6,000
| | 43 | 14,000-17,000 | 7,500
| | 48 | 20,000-25,000 | 9,000-9,500
-------------------------------------------------------------------
목 동 | 신시가지 | 27 | 7,400- 9,500 | 4,000-4,300
| | 30 | 10,500-11,000 | 5,000
| | 35 | 13,500-17,000 | 6,000-6,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
목 동 | 신시가지 | 45 | 19,000-23,000 | 7,500-8,000
| | 55 | 27,000-30,000 | 8,500-9,000
-------------------------------------------------------------------
대 림 동 | 우 성 | 26 | 8,000- 8,500 | 3,700-3,800
| | 31 | 9,300- 9,500 | 4,500
-------------------------------------------------------------------
여의도동 | 대 교 | 37 | 17,000-18,000 | 7,500
| | 50 | 30,000-32,000 | 10,000
| 진 주 | 17 | 7,100- 7,200 | 3,700-4,000
| | 26 | 9,500-10,000 | 5,500
| | 33 | 14,000-15,000 | 7,000-7,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
구 로 동 | 하이츠 | 24 | 6,500 - 6,600 | 2,600- 2,700 |
| | 28 | 7,500 - 7,700 | 2,800- 3,000 |
| | 31 | 8,500 - 8,700 | 3,200- 3,500 |
-------------------------------------------------------------------
상 계 동 | 주 공 | 17 | 4,200 - 4,300 | 2,100 - 2,200 |
| | 19 | 4,200 - 4,300 | 2,100 - 2,200 |
| | 25 | 5,700 - 6,000 | 2,300 - 2,600 |
| 한 신 | 19 | 4,400 - 5,000 | 2,200 - 2,300 |
| | 23 | 5,200 - 6,000 | 2,400 - 2,600 |
| | 31 | 8,000 - 9,500 | 3,000 - 3,300 |
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
방 학 동 | 신동아 | 22 | 5,500 | 2,300 - 2,400 |
| | 35 | 9,500 | 3,500 - 3,600 |
| | 45 | 18,000 -19,000 | 6,000 |
-----------------------------------------------------------------
<인천시> | 극 동 | 19 | 3,200 - 3,300 | 1,900 |
간 석 동 | | 22 | 3,800 - 4,000 | 2,200 |
| | 31 | 5,500 - 6,000 | 3,200 - 3,300 |
=================================================================
| | 평 | 매 매 가 | 전 세 가
지 역 | 아파트 | |--------------------|-----------------
| | 형 | 9. 30 | 9. 30
----------|------------|----|--------------------|-----------------
개 포 동 | 우 성 | 31 | 16,000-17,000 | 6,500- 7,000
| 1, 2 차 | 45 | 30,000-31,000 | 10,000
| | 55 | 37,000-40,000 | 12,000
| | 65 | 47,000-51,000 | 12,000-13,000
| 주공 저층 | 15 | 4,500- 5,000 | 2,500- 2,700
| | 19 | 7,000- 8,000 | 4,000- 4,500
| | 25 | 9,800-12,000 | 5,000- 5,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
대 치 동 | 미 도 | 34 | 12,000-15,000 | 6,500- 7,000
| | 41 | 22,000-23,000 | 9,500-10,000
| | 45 | 25,000-28,000 | 10,000-11,000
| 선 경 | 31 | 15,000-15,500 | 6,500
| | 42 | 22,000-23,000 | 8,500
| | 48 | 27,000-28,000 | 10,000
| | 57 | 38,000-40,000 | 12,000
| 청 실 | 31 | 9,000-10,000 | 5,500
| | 35 | 12,000-12,500 | 6,000
| | 43 | 20,000-22,000 | 8,000- 8,500
| | 49 | 24,000-26,000 | 9,000- 9,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
반 포 | 경 남 | 24 | 7,000- 9,000 | 4,100- 4,600
| | 51 | 25,000-28,000 | 10,000-11,000
| 구 반 포 | 22 | 12,000-13,000 | 4,000- 4,500
| 주 공 | 42 | 26,000-27,000 | 8,500- 9,000
| 한신 10차 | 17 | 5,500- 6,300 | 3,000- 3,500
| | 25 | 8,500- 9,500 | 4,000- 4,500
| 한신 18차 | 17 | 5,000- 6,000 | 3,100- 3,500
| | 35 | 11,000-14,000 | 5,800- 6,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
압구정동 | 구 현 대 | 33 | 13,500-15,000 | 5,000- 5,500
| | 35 | 13,000-18,000 | 6,500- 7,000
| | 48 | 28,000-35,000 | 10,000-11,000
| | 52 | 34,000-40,000 | 12,000-13,000
| | 65 | 43,000-53,000 | 14,000-15,000
| 한양 1차 | 27 | 9,500-10,000 | 5,000
| | 32 | 13,000-14,000 | 6,000- 6,500
| | 37 | 16,000-18,000 | 7,500
| | 40 | 24,000-25,000 | 8,500- 9,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
방 배 동 | 신 동 아 | 34 | 14,000-16,000 | 7,000- 7,500
| | 57 | 35,000-40,000 | 12,000-13,000
-------------------------------------------------------------------
서 초 동 | 삼 풍 | 34 | 18,000-20,000 | 7,000- 7,500
| | 50 | 30,000-35,000 | 12,000-13,000
| | 64 | 40,000-45,000 | 17,000-18,000
| 삼호 가든 | 35 | 13,000-14,000 | 6,000
| 3차 | 59 | 30,000-35,000 | 13,000
| 우성 2차 | 33 | 10,000-11,000 | 6,000- 6,500
| | 52 | 21,000-23,000 | 8,500- 9,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
문 정 동 | 패 밀 리 | 32 | 14,000-15,000 | 6,500- 7,000
| | 43 | 18,000-20,000 | 7,500- 8,000
| | 56 | 32,000-34,000 | 9,000- 9,500
| | 68 | 43,000-45,000 | 13,000-15,000
-------------------------------------------------------------------
방 이 동 | 삼 익 | 31 | 10,000-12,000 | 5,500- 6,000
| | 45 | 20,000-22,000 | 7,500- 8,000
| | 53 | 28,000-30,000 | 9,000-10,000
| 현 대 | 31 | 10,000-12,000 | 5,500- 6,000
| | 46 | 23,000-25,000 | 7,500- 8,000
| | 59 | 35,000-36,000 | 11,000-12,000
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
오 금 동 | 올 림 픽 | 34 | 15,000-16,000 | 5,500- 6,000
| 1, 2단지 | 47 | 24,000-25,000 | 7,500- 8,000
| | 51 | 27,000-30,000 | 8,000- 8,500
| | 57 | 30,000-32,000 | 9,000- 9,500
| | 64 | 30,000-35,000 | 9,000-10,000
-------------------------------------------------------------------
잠 실 동 | 주공 고층 | 34 | 9,500-12,000 | 5,000- 5,500
| | 36 | 11,000-13,500 | 5,500- 6,000
-------------------------------------------------------------------
둔 촌 동 | 주공 고층 | 23 | 6,000- 6,500 | 3,200- 3,300
| | 31 | 7,800- 9,500 | 3,800- 4,200
| | 34 | 8,500-11,000 | 5,000- 5,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
명 일 동 | 삼익 그린 | 27 | 7,700- 8,500 | 4,300- 4,500
| | 32 | 9,000-10,000 | 4,500- 4,700
| | 45 | 17,000-19,000 | 6,000- 6,500
-------------------------------------------------------------------
고 덕 동 | 주 공 | 13 | 2,800- 3,100 | 1,800- 1,900
| | 15 | 3,200- 3,500 | 2,000- 2,100
| | 21 | 6,500- 6,900 | 3,000- 3,100
| | 31 | 9,500-10,500 | 4,000- 4,500
-------------------------------------------------------------------
북가좌동 | 한 양 | 34 | 11,000-12,000 | 5,000- 5,500
| | 42 | 17,000-19,000 | 7,000- 7,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
상 도 동 | 대 림 | 25 | 8,000- 8,500 | 4,000- 4,200
| | 30 | 10,000-11,000 | 5,000
| | 50 | 20,000-22,000 | 8,000
-------------------------------------------------------------------
흑 석 동 | 한강 현대 | 28 | 9,000-10,000 | 4,500- 4,700
| | 32 | 12,000-13,000 | 6,000
| | 43 | 14,000-17,000 | 7,500
| | 48 | 20,000-25,000 | 9,000-9,500
-------------------------------------------------------------------
목 동 | 신시가지 | 27 | 7,400- 9,500 | 4,000-4,300
| | 30 | 10,500-11,000 | 5,000
| | 35 | 13,500-17,000 | 6,000-6,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
목 동 | 신시가지 | 45 | 19,000-23,000 | 7,500-8,000
| | 55 | 27,000-30,000 | 8,500-9,000
-------------------------------------------------------------------
대 림 동 | 우 성 | 26 | 8,000- 8,500 | 3,700-3,800
| | 31 | 9,300- 9,500 | 4,500
-------------------------------------------------------------------
여의도동 | 대 교 | 37 | 17,000-18,000 | 7,500
| | 50 | 30,000-32,000 | 10,000
| 진 주 | 17 | 7,100- 7,200 | 3,700-4,000
| | 26 | 9,500-10,000 | 5,500
| | 33 | 14,000-15,000 | 7,000-7,500
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
구 로 동 | 하이츠 | 24 | 6,500 - 6,600 | 2,600- 2,700 |
| | 28 | 7,500 - 7,700 | 2,800- 3,000 |
| | 31 | 8,500 - 8,700 | 3,200- 3,500 |
-------------------------------------------------------------------
상 계 동 | 주 공 | 17 | 4,200 - 4,300 | 2,100 - 2,200 |
| | 19 | 4,200 - 4,300 | 2,100 - 2,200 |
| | 25 | 5,700 - 6,000 | 2,300 - 2,600 |
| 한 신 | 19 | 4,400 - 5,000 | 2,200 - 2,300 |
| | 23 | 5,200 - 6,000 | 2,400 - 2,600 |
| | 31 | 8,000 - 9,500 | 3,000 - 3,300 |
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
방 학 동 | 신동아 | 22 | 5,500 | 2,300 - 2,400 |
| | 35 | 9,500 | 3,500 - 3,600 |
| | 45 | 18,000 -19,000 | 6,000 |
-----------------------------------------------------------------
<인천시> | 극 동 | 19 | 3,200 - 3,300 | 1,900 |
간 석 동 | | 22 | 3,800 - 4,000 | 2,200 |
| | 31 | 5,500 - 6,000 | 3,200 - 3,300 |
=================================================================