>>> KETEL 공개정보...제일엔지니어링 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<>전자, 자동차부품 생산업체
동사는 VTR Deck용 주요부품, 자동차 히터용 주요부품, 통신기기부품등을
생산, 조립하는 고도의 정밀 엔지니어링 전문생산업체이다.
한국의 대표적인 성장산업인 전자, 자동차의 부품을 생산하고 있기 때문에
성장성이 매우 높은 것이 특징이다.
특히 90년에는 매출이 300억원을 달성하는 높은 성장이 예상된다.
높은 성장가능성과 동종업체들의 높은 주가를 고려해볼때 15,000원에의
청약은 별 무리가 없을 것으로 생각된다.
<>청약에 관한 사항
- 공모금액 : 신주 24.3억원
- 발행가액 : 15,000원(200% 할증)
- 청약일 : 89.10.18 - 19
- 납입일 : 89. 11. 2
- 상장예정일 : 89. 12. 1
- 배정공고일 : 1989.11.1(매경)
<> 요약재무제표 <>
< 단위 : 억원, 원, % >
==========================================================
연도별 |
부문별 | 86 87 88 89(E)
----------------------------------------------------------
자 본 금 | 3.0 5.0 5.0 27
매 출 액 | 65.5 103.6 135.1 170
경상이익 | 3.1 7.0 8.0 10
순 이 익 | 2.0 5.3 5.8 6.5
----------------------------------------------------------
주 | 순이익 | 3,320 5,290 5,764 1,607
|--------|---------------------------------------------
당 | 순자산 | 13,666 15,120 20,601 --
----------------------------------------------------------
부 채 비 율 | 487.7 283.9 266.8 --
유 보 율 | 257.9 283.4 393.4 --
----------------------------------------------------------
주요제품 | 전자기기부품(65.9), 자동차부품(19.1)
==========================================================
* 주당자산가치 : 10,635원 * 주당수익가치 : 15,824원
동사는 VTR Deck용 주요부품, 자동차 히터용 주요부품, 통신기기부품등을
생산, 조립하는 고도의 정밀 엔지니어링 전문생산업체이다.
한국의 대표적인 성장산업인 전자, 자동차의 부품을 생산하고 있기 때문에
성장성이 매우 높은 것이 특징이다.
특히 90년에는 매출이 300억원을 달성하는 높은 성장이 예상된다.
높은 성장가능성과 동종업체들의 높은 주가를 고려해볼때 15,000원에의
청약은 별 무리가 없을 것으로 생각된다.
<>청약에 관한 사항
- 공모금액 : 신주 24.3억원
- 발행가액 : 15,000원(200% 할증)
- 청약일 : 89.10.18 - 19
- 납입일 : 89. 11. 2
- 상장예정일 : 89. 12. 1
- 배정공고일 : 1989.11.1(매경)
<> 요약재무제표 <>
< 단위 : 억원, 원, % >
==========================================================
연도별 |
부문별 | 86 87 88 89(E)
----------------------------------------------------------
자 본 금 | 3.0 5.0 5.0 27
매 출 액 | 65.5 103.6 135.1 170
경상이익 | 3.1 7.0 8.0 10
순 이 익 | 2.0 5.3 5.8 6.5
----------------------------------------------------------
주 | 순이익 | 3,320 5,290 5,764 1,607
|--------|---------------------------------------------
당 | 순자산 | 13,666 15,120 20,601 --
----------------------------------------------------------
부 채 비 율 | 487.7 283.9 266.8 --
유 보 율 | 257.9 283.4 393.4 --
----------------------------------------------------------
주요제품 | 전자기기부품(65.9), 자동차부품(19.1)
==========================================================
* 주당자산가치 : 10,635원 * 주당수익가치 : 15,824원