>>> 골프장 회원권 시세 안내 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
( 단위 : 만원 )
-----------------------------------------------------------------
골 프 장 7월말 8월말 개서료 기준시가
=================================================================
가 야 3,900 3,800 150 3,400
경주 조선 3,400 3,300 88 3,150
골 드 5,900 5,100 165 4,750
관 악 5,300 4,900 110 4,300
광 주 2,200 2,100 88 2,000
남 서 울 7,450 7,200 88 6,300
뉴 서 울 7,000 7,100 165 6,100
뉴 코리아 7,100 6,900 110 6,300
대 구 3,700 3,700 110 3,850
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
덕 평 2,600 2,000 88 2,200
도 고 2,750 2,000 110 2,300
동 래 6,200 6,000 220 5,650
동 서 울 2,900 2,800 88 2,600
로 얄 5,000 4,700 88 4,150
부 산 7,600 7,500 110 7,000
서 울 20,500 19,800 264 16,500
설악프라자 1,750 1,700 88 1,700
수 원 6,200 5,800 165 5,500
양 지 3,450 3,000 165 3,000
여 주 2,200 2,000 165 2,200
오 라 2,300 2,000 110 2,000
오 산 3,000 2,700 110 2,800
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
울 산 3,800 3,700 88 3,600
유 성 3,500 3,200 110 3,000
이 리 2,800 2,600 110 2,400
인천 국제 3,300 2,900 220 2,800
제 일 8,700 8,300 165 8,000
중 부 4,900 4,600 110 4,300
창 원 3,000 2,800 88 2,700
태 광 5,200 5,100 165 5,050
통 도 4,200 4,100 110 4,050
팔 공 2,800 3,100 88 2,200
프 라 자 4,300 3,700 110 3,500
한 성 7,300 6,800 165 6,500
한 양 12,000 12,000 165 10,000
================================================================
-----------------------------------------------------------------
골 프 장 7월말 8월말 개서료 기준시가
=================================================================
가 야 3,900 3,800 150 3,400
경주 조선 3,400 3,300 88 3,150
골 드 5,900 5,100 165 4,750
관 악 5,300 4,900 110 4,300
광 주 2,200 2,100 88 2,000
남 서 울 7,450 7,200 88 6,300
뉴 서 울 7,000 7,100 165 6,100
뉴 코리아 7,100 6,900 110 6,300
대 구 3,700 3,700 110 3,850
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
덕 평 2,600 2,000 88 2,200
도 고 2,750 2,000 110 2,300
동 래 6,200 6,000 220 5,650
동 서 울 2,900 2,800 88 2,600
로 얄 5,000 4,700 88 4,150
부 산 7,600 7,500 110 7,000
서 울 20,500 19,800 264 16,500
설악프라자 1,750 1,700 88 1,700
수 원 6,200 5,800 165 5,500
양 지 3,450 3,000 165 3,000
여 주 2,200 2,000 165 2,200
오 라 2,300 2,000 110 2,000
오 산 3,000 2,700 110 2,800
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
울 산 3,800 3,700 88 3,600
유 성 3,500 3,200 110 3,000
이 리 2,800 2,600 110 2,400
인천 국제 3,300 2,900 220 2,800
제 일 8,700 8,300 165 8,000
중 부 4,900 4,600 110 4,300
창 원 3,000 2,800 88 2,700
태 광 5,200 5,100 165 5,050
통 도 4,200 4,100 110 4,050
팔 공 2,800 3,100 88 2,200
프 라 자 4,300 3,700 110 3,500
한 성 7,300 6,800 165 6,500
한 양 12,000 12,000 165 10,000
================================================================