( 단위 = 10 억원, % )
=============================================================
1 9 8 6 1 9 8 7
금액 구성비 금액 구성비
-------------------------------------------------------------
1. 농림어업 15,567.0 7.1 16,105.0 6.4
2. 광 업 1,432.6 0.7 1,505.6 0.6
3. 제 조 업 112,116.0 51.5 132,861.1 52.6
경 공 업 48,324.8 22.2 55,971.4 22.2
(식/음료품) (19,518.0) (9.0) (20,883.0) (8.3)
(섬유및가죽) (16,859.7) (7.7) (20,768.0) (8.2)
(제재및목제품) (1,463.5) (0.7) (1,684.0) (0.7)
(종이/인쇄및출판) (4,004.4) (1.8) (4,943.0) (2.0)
(비금속광물제품) (3,829.7) (1.8) (4,333.1) (1.7)
(기타제조업제품) (2,649.5) (1.2) (3,360.3) (1.3)
중 화 학 공 업 63,791.2 29.3 76,889.7 30.4
(석유화학제품) (22,902.3) (10.5) (26,457.6) (10.5)
(금속 1차제품) (10,567.1) (4.9) (13,167.2) (5.2)
4. 전력/가수/수도 20,188.3 9.3 23,551.3 9.3
및 건설
(전력/가스/수도) (4,789.4) (2.2) (5,245.0) (2.1)
5. 서 비 스 업 64,603.5 29.7 74,390.1 29.4
(도/소매) (15,074.6) (6.9) (17,973.7) (7.1)
(음식/숙박) (2,057.0) (0.9) (8,292.3) (3.3)
(운수/보관/통신) (12,359.9) (5.7) (13,927.9) (5.4)
(금융/보험/부동산
및 사업서비스) (15,349.8) (7.1) (17,990.2) (7.1)
(공공행정및국방) (7,522.0) (7.3) (8.292.3) (3.3)
( 기타서비스 ) (12,240.2) (5.6) (13,928.2) (5.5)
6. 기 타 3,779.9 1.7 4,285.2 1.7
-------------------------------------------------------------
계 217,687.3 100.0 252,698.3 100.0
==============================================================