.=======================================================================
지 명 | 날 씨 | 기온(C) | 톱 뉴 스
------------------------------------------------------------------------
뉴 욕 | 흐 림 | 6-11 | 캄보디아 지원 베트남군 두 도시 방어
런 던 | 맑 음 | 7-13 | 이란 언론, 인질 전면 석방 요구
파 리 | 맑 음 | 4-16 | 폴란드 국경보장 협정 요구
본 | 맑 음 | 8-20 | 동독 사민당, 거국 연정 검토
모스크바 | 비 | -5- 3 | 하벨 미의회 연설
베이루트 | 맑 음 | 10-15 | 소련 유태인의 가자지구 이주 또다른 전쟁유발
도 쿄 | 흐 림 | 11-14 | 일,무역협상에서 미3가지 요구 거절
홍 콩 | 흐 림 | 18-21 | 네팔 국회의원, 정부 시위자 처리 비난
싱가포르 | 맑 음 | 28-33 | 일 기업, 미지원계획과 관련, 감세혜택
북 경 | 흐 림 | -4- 0 | 하벨 워싱턴 방문 마지막날
.=======================================================================