>>> 점검대상품목 및 사업자수 추이 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
(단위 : 개)
.======================================================
| ''85 | ''86 | ''87 | ''88 | ''89 | ''90 |
-------------------------------------------------------
점검대상 | | | | | | |
품목수 | 47 | 43 | 42 | 38 | 36 | 33 |
사업자수 | 64 | 61 | 59 | 51 | 47 | 45 |
-------------------------------------------------------
시장지배적 | | | | | | |
사업자 | | | | | | |
품목수 | 85 | 100 | 106 | 122 | 131 | 127 |
사업자수 | 216 | 266 | 240 | 286 | 310 | 293 |
.======================================================
.======================================================
| ''85 | ''86 | ''87 | ''88 | ''89 | ''90 |
-------------------------------------------------------
점검대상 | | | | | | |
품목수 | 47 | 43 | 42 | 38 | 36 | 33 |
사업자수 | 64 | 61 | 59 | 51 | 47 | 45 |
-------------------------------------------------------
시장지배적 | | | | | | |
사업자 | | | | | | |
품목수 | 85 | 100 | 106 | 122 | 131 | 127 |
사업자수 | 216 | 266 | 240 | 286 | 310 | 293 |
.======================================================