>>> 12월 결산법인 업종별 부채비율 및 유보율 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.--------------------------------------------------
| ''90 3.1 - 14 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | - - | 7 39,400
매출 | - - | 3 7,800
식 유상증자| 1 82,400 | 20 838,200
----------------------------------------------------
사 채 | 1 548,500 |295 2,260,200
합 계 | 60 630,900 |325 3,145,600
.---------------------------------------------------
| ''90 3.1 - 14 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | - - | 7 39,400
매출 | - - | 3 7,800
식 유상증자| 1 82,400 | 20 838,200
----------------------------------------------------
사 채 | 1 548,500 |295 2,260,200
합 계 | 60 630,900 |325 3,145,600
.---------------------------------------------------