>>> 금리인하가 기업에 미치는 수지 효과 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.--------------------------------------------------
| ''90 3.1 - 21 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | 1 23,200 | 8 62,600
매출 | 1 5,600 | 4 13,400
식 유상증자| 2 86,100 | 21 841,900
----------------------------------------------------
사 채 | 92 975,200 |328 2,686,900
합 계 | 96 1,090,100 |361 3,604,800
.---------------------------------------------------
| ''90 3.1 - 21 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | 1 23,200 | 8 62,600
매출 | 1 5,600 | 4 13,400
식 유상증자| 2 86,100 | 21 841,900
----------------------------------------------------
사 채 | 92 975,200 |328 2,686,900
합 계 | 96 1,090,100 |361 3,604,800
.---------------------------------------------------