주식형수익증권 판매 크게감소..증시침체로 수탁고 1,803억줄어
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.--------------------------------------------------
| ''90 4.1 - 2 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | - -- | 8 62,600
매출 | - -- | 4 13,400
식 유상증자| - -- | 21 841,900
----------------------------------------------------
사 채 | 1 1,500 |377 3,075,000
합 계 | 1 1,500 |410 3,992,900
.---------------------------------------------------
| ''90 4.1 - 2 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | - -- | 8 62,600
매출 | - -- | 4 13,400
식 유상증자| - -- | 21 841,900
----------------------------------------------------
사 채 | 1 1,500 |377 3,075,000
합 계 | 1 1,500 |410 3,992,900
.---------------------------------------------------