내달 1일자로 88개사 시장 소속부 변경
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.--------------------------------------------------
| ''90 4.1. - 17 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | - -- | 8 62,700
매출 | - -- | 4 13,400
식 유상증자| 2 14,300 | 23 856,200
----------------------------------------------------
사 채 | 75 373,400 |451 3,368,800
합 계 | 77 387,700 |486 4,301,100
.---------------------------------------------------
| ''90 4.1. - 17 | ''90년 누계
|건수 금액(백만원) |건수 금액(백만원)
----------------------------------------------------
주 모집 | - -- | 8 62,700
매출 | - -- | 4 13,400
식 유상증자| 2 14,300 | 23 856,200
----------------------------------------------------
사 채 | 75 373,400 |451 3,368,800
합 계 | 77 387,700 |486 4,301,100
.---------------------------------------------------