>>> 증시자금 조달상황 (1-17일) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 16 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6.5-7 | -- | 6.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 21.75 | -- | 21.25| 34.125
금 성 사 C B | 110-120 | -- | 110| 168
유 공 C B | 180-195 | -- | 150| 260
대우중공업 CB | 435-455 | -- | 380| 640
삼성 전자 CB | 675-700 | -- | 560| 895
새한미디어 CB | 110-120 | -- | 105| 160
삼미특수강 WT | 8-12 | -- | 8| 47
서 통 CB | 82-86 | -- | 82| 105
동 아 CB | 90-95 | -- | 90| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
.===================================================
종 목 | 16 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6.5-7 | -- | 6.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 21.75 | -- | 21.25| 34.125
금 성 사 C B | 110-120 | -- | 110| 168
유 공 C B | 180-195 | -- | 150| 260
대우중공업 CB | 435-455 | -- | 380| 640
삼성 전자 CB | 675-700 | -- | 560| 895
새한미디어 CB | 110-120 | -- | 105| 160
삼미특수강 WT | 8-12 | -- | 8| 47
서 통 CB | 82-86 | -- | 82| 105
동 아 CB | 90-95 | -- | 90| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.