(표2) 도시별 상업지역 최고지가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.=======================================================================
구분| < 공 업 지 역 > < 녹 지 지 역 >
지역| 최 고 | 최 저 | 최 고 | 최 저
________________________________________________________________________
| 3,000,000 | 390 | 1,650,000 | 45
전국|서울구로구구로동|전남화순군화순읍|서울강남구세곡동|전남화순군이서면
|1125-4 대 |감도리산25 임야 |99-5 대 |영평리산96 임야
------------------------------------------------------------------------
| 3,000,000 | 24,000 | 1,650,000 | 3,000
서울|구로구구로동 |강서구염창동 |강남구세곡동 |도봉구도봉동
|1125-4 대 |산30-19 임야 |99-5 대 |산36 임야
------------------------------------------------------------------------
| 2,300,000 | 110,000 | 1,200,000 | 480
부산|북구학장동 |남구용당동 |강서구대저1동 |금정구오륜동
|486-3 대 |산80-1 임야 |2342-5 대 |산22 임야
-----------------------------------------------------------------------
| 2,200,000 | 30,000 | 900,000 | 300
대구|북구노원동3가 |달서구대천동 |수성구지산동 |동구상매동
|863-1 대 |11-1 답 |1138-5 대 |산66-1 임야
-----------------------------------------------------------------------
| 1,630,000 | 60,000 | 500,000 | 1,500
인천|남구주안동 |남동구고잔동 |남구옥련동 |서구공촌동
|14-53 대 |산58-1 임야 |602-18 대 |산1-1 임야
------------------------------------------------------------------------
| 230,000 | 65,000 | 900,000 | 300
광주|북구임동100-2 |서구송하동 |서구치평동 |동구용연동
|공장용지 |산69-5 임야 |258-22 대 |산344 임야
------------------------------------------------------------------------
| 420,000 | 70,000 | 600,000 | 250
대전|서구관저동 |대덕구평촌동82 |유성구장대동 |동구신상동
|496-8 대 |공장용지 |82-14 대 |산7 임야
-----------------------------------------------------------------------
| 1,700,000 | 5,000 | 1,100,000 | 750
경기|안양시평촌동 |평택군포승면 |성남시복정동 |가평군외서면
|136-15 대 |석정리 1594 |278-6 대 |호명리산56 임야
| |잡종지 | |
-----------------------------------------------------------------------
| 600,000 | 3,000 | 300,000 | 95
강원|속초시중앙동 |동해시삼화동631 |춘천시삼천동 |정선군임계면
|478-39 대 |전 |181-9 대 |골지리산298 임야
------------------------------------------------------------------------
| 196,000 | 600 | 360,000 | 200
충북|음성군음성읍 |단양군매포음 |단양군단양읍 |단양군매포읍
|읍내리456-4 대 |하괴리산1-8 임야|고수리 126 대 |하괴리산11 임야
------------------------------------------------------------------------
| 490,000 | 9,000 | 435,000 | 240
충남|천안시두정동 |홍성군광천읍 |천안시구성동 |금산군금산읍
|97-6 대 |옹암리350-6 답 |309-4 대 |아인리산35-8임야
------------------------------------------------------------------------
| 998,000 | 3,000 | 270,000 | 90
전북|군산시금동1-17 |정읍군태인면 |김제시서암동 |김제군금산면
|대 |오봉리224 답 |348-1 대 |청도리산38 임야
------------------------------------------------------------------------
| 545,000 | 390 | 510,000 | 45
전남|목포시해안동1가 |화순군화순읍 |여천시봉계동 |화순군이서면
|9-1대 |감도리산25 임야 |762-1 대 |영평리산96 임야
------------------------------------------------------------------------
| 900,000 | 1,000 | 950,000 | 80
경북|구미시공단동201 |경주군안강읍 |경주시동북동 |경주군안강읍
|대 |두류리산78 임야 |1-3 대 |두류리산39 임야
------------------------------------------------------------------------
| 1,500,000 | 1,000 | 540,000 | 85
경남|창원시내동456-17|장승포시두모동 |창원시소계동 |거창군거창읍
|대 |산4 임야 |3-39 대 |가지리산237 임야
------------------------------------------------------------------------
| 1,500,000 | 13,000 | 330,000 | 1,200
제주|제주시건입동 |남제주군안덕면 |제주시용담이동 |북제주군한경면
|1319-17 대 |화순리625-1 전 |2710-22 대 |용수리4705 임야
.=======================================================================
구분| < 공 업 지 역 > < 녹 지 지 역 >
지역| 최 고 | 최 저 | 최 고 | 최 저
________________________________________________________________________
| 3,000,000 | 390 | 1,650,000 | 45
전국|서울구로구구로동|전남화순군화순읍|서울강남구세곡동|전남화순군이서면
|1125-4 대 |감도리산25 임야 |99-5 대 |영평리산96 임야
------------------------------------------------------------------------
| 3,000,000 | 24,000 | 1,650,000 | 3,000
서울|구로구구로동 |강서구염창동 |강남구세곡동 |도봉구도봉동
|1125-4 대 |산30-19 임야 |99-5 대 |산36 임야
------------------------------------------------------------------------
| 2,300,000 | 110,000 | 1,200,000 | 480
부산|북구학장동 |남구용당동 |강서구대저1동 |금정구오륜동
|486-3 대 |산80-1 임야 |2342-5 대 |산22 임야
-----------------------------------------------------------------------
| 2,200,000 | 30,000 | 900,000 | 300
대구|북구노원동3가 |달서구대천동 |수성구지산동 |동구상매동
|863-1 대 |11-1 답 |1138-5 대 |산66-1 임야
-----------------------------------------------------------------------
| 1,630,000 | 60,000 | 500,000 | 1,500
인천|남구주안동 |남동구고잔동 |남구옥련동 |서구공촌동
|14-53 대 |산58-1 임야 |602-18 대 |산1-1 임야
------------------------------------------------------------------------
| 230,000 | 65,000 | 900,000 | 300
광주|북구임동100-2 |서구송하동 |서구치평동 |동구용연동
|공장용지 |산69-5 임야 |258-22 대 |산344 임야
------------------------------------------------------------------------
| 420,000 | 70,000 | 600,000 | 250
대전|서구관저동 |대덕구평촌동82 |유성구장대동 |동구신상동
|496-8 대 |공장용지 |82-14 대 |산7 임야
-----------------------------------------------------------------------
| 1,700,000 | 5,000 | 1,100,000 | 750
경기|안양시평촌동 |평택군포승면 |성남시복정동 |가평군외서면
|136-15 대 |석정리 1594 |278-6 대 |호명리산56 임야
| |잡종지 | |
-----------------------------------------------------------------------
| 600,000 | 3,000 | 300,000 | 95
강원|속초시중앙동 |동해시삼화동631 |춘천시삼천동 |정선군임계면
|478-39 대 |전 |181-9 대 |골지리산298 임야
------------------------------------------------------------------------
| 196,000 | 600 | 360,000 | 200
충북|음성군음성읍 |단양군매포음 |단양군단양읍 |단양군매포읍
|읍내리456-4 대 |하괴리산1-8 임야|고수리 126 대 |하괴리산11 임야
------------------------------------------------------------------------
| 490,000 | 9,000 | 435,000 | 240
충남|천안시두정동 |홍성군광천읍 |천안시구성동 |금산군금산읍
|97-6 대 |옹암리350-6 답 |309-4 대 |아인리산35-8임야
------------------------------------------------------------------------
| 998,000 | 3,000 | 270,000 | 90
전북|군산시금동1-17 |정읍군태인면 |김제시서암동 |김제군금산면
|대 |오봉리224 답 |348-1 대 |청도리산38 임야
------------------------------------------------------------------------
| 545,000 | 390 | 510,000 | 45
전남|목포시해안동1가 |화순군화순읍 |여천시봉계동 |화순군이서면
|9-1대 |감도리산25 임야 |762-1 대 |영평리산96 임야
------------------------------------------------------------------------
| 900,000 | 1,000 | 950,000 | 80
경북|구미시공단동201 |경주군안강읍 |경주시동북동 |경주군안강읍
|대 |두류리산78 임야 |1-3 대 |두류리산39 임야
------------------------------------------------------------------------
| 1,500,000 | 1,000 | 540,000 | 85
경남|창원시내동456-17|장승포시두모동 |창원시소계동 |거창군거창읍
|대 |산4 임야 |3-39 대 |가지리산237 임야
------------------------------------------------------------------------
| 1,500,000 | 13,000 | 330,000 | 1,200
제주|제주시건입동 |남제주군안덕면 |제주시용담이동 |북제주군한경면
|1319-17 대 |화순리625-1 전 |2710-22 대 |용수리4705 임야
.=======================================================================