>>> 주요 교역상대국별 경상수지 추이 (1989년) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
( 억달러 )
.=======================================================
| 88 년 | 89 년
|경상수지 무역수지 무역| 경상수지 무역수지 무역외
| 외수지| 수지
--------------------------------------------------------
미 국| 105.8 97.3 3.5 | 61.0 58.8 3.7
일 본| - 13.6 - 34.3 13.6 | - 16.1 - 32.7 12.0
E C | 21.1 23.5 - 3.6 | 8.8 12.7 - 4.4
중 동| - 1.9 - 4.0 1.3 | - 14.4 - 14.4 0.0
동남아| 30.5 29.1 0.1 | 26.3 30.9 - 5.7
기 타| - 0.3 2.9 - 2.2 | - 15.1 - 9.3 - 3.5
------|----------------------|--------------------------
전 체| 141.6 114.5 12.7 | 50.5 46.0 2.1
.=======================================================
.=======================================================
| 88 년 | 89 년
|경상수지 무역수지 무역| 경상수지 무역수지 무역외
| 외수지| 수지
--------------------------------------------------------
미 국| 105.8 97.3 3.5 | 61.0 58.8 3.7
일 본| - 13.6 - 34.3 13.6 | - 16.1 - 32.7 12.0
E C | 21.1 23.5 - 3.6 | 8.8 12.7 - 4.4
중 동| - 1.9 - 4.0 1.3 | - 14.4 - 14.4 0.0
동남아| 30.5 29.1 0.1 | 26.3 30.9 - 5.7
기 타| - 0.3 2.9 - 2.2 | - 15.1 - 9.3 - 3.5
------|----------------------|--------------------------
전 체| 141.6 114.5 12.7 | 50.5 46.0 2.1
.=======================================================