(백만달러, %)
.==================================================
1 9 8 9 1 9 9 0
---------------------------------------------------
4 월 1 - 4월 4 월 1 - 4월
===================================================
1. 경 상 수 지 516.3 1,857.5 -171.2 -1,170.5
무역수지 385.5 1,479.1 -86.2 -1,056.3
수 출 4,810.9 18,812.1 4,973.3 18,778.1
(증감률) (5.3) (7.3) (3.4) (-0.2)
수 입 4,425.4 17,333.0 5,059.5 19,834.4
(증감률) (12.4) (18.4) (14.3) (14.4)
무역외수지 94.5 198.5 -79.2 -142.5
수 입 996.7 3,867.7 1,068.8 4,371.8
지 급 902.2 3,669.5 1,148.0 4,514.3
이전거래(순) 36.3 180.2 -5.8 28.3
2. 자 본 수 지 -47.7 -1,926.4 81.5 -221.0
장기자본수지 -251.4 -2,035.3 -52.6 -351.2
단기자본수지 203.7 108.9 134.1 130.2
3. 오차 및 누락 388.2 1,296.0 277.1 21.2
4. 종 합 수 지 856.8 1,227.1 187.4 -1,370.3
.==================================================