>>> 증시자금동향 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
(단위 : 억원)
.=====================================
| 예탁금 | 미수금 | 융자 | 대주
--------------------------------------
6/19| 13,768 | 7,316 | 23,062 | 136
6/20| 13,488 | 7,231 | 22,954 | 132
6/21| 13,491 | 7,222 | 22,859 | 125
6/22| 13,280 | 7,130 | 22,763 | 122
.=====================================
.=====================================
| 예탁금 | 미수금 | 융자 | 대주
--------------------------------------
6/19| 13,768 | 7,316 | 23,062 | 136
6/20| 13,488 | 7,231 | 22,954 | 132
6/21| 13,491 | 7,222 | 22,859 | 125
6/22| 13,280 | 7,130 | 22,763 | 122
.=====================================