증권사 불공정거래 금융관행 특별 검사
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 28일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6-6.5 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.5 | - 0.25 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 115-125 | -- | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | -- | 125| 260
대우중공업 CB | 405-425 | + 10 | 310| 640
삼성 전자 CB | 600-625 | + 15 | 530| 895
새한미디어 CB | 108-118 | -- | 92| 160
삼미특수강 WT | 6-10 | -- | 4| 47
서 통 CB | 78-82 | -- | 76| 105
동 아 CB | 84-88 | -- | 78| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
.===================================================
종 목 | 28일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6-6.5 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.5 | - 0.25 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 115-125 | -- | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | -- | 125| 260
대우중공업 CB | 405-425 | + 10 | 310| 640
삼성 전자 CB | 600-625 | + 15 | 530| 895
새한미디어 CB | 108-118 | -- | 92| 160
삼미특수강 WT | 6-10 | -- | 4| 47
서 통 CB | 78-82 | -- | 76| 105
동 아 CB | 84-88 | -- | 78| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.