>>> 장바구니 시장 물가 안내 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
*** 양재동 양곡도매시장, 노량진수산시장, 남대문시장, 귀금속상가 ***
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀(경기미) | 상품 | 20kg | 28,250
햅 쌀 | 상품 | " | 28,250
정부미 | 91년산 | 20kg | 27,000
찹 쌀 | 상품 | 40kg | 65,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 26,000
콩 (백태) | " | " | 65,000
콩 (흑태) | " | " | 93,000
수수쌀 | " | " | 44,000
팥 (적두) | " | " | 77,500
차좁쌀 | " | " | 85,000
녹두 | " | " | 120,000
참깨 | " | " | 192,000
들깨 | " | " | 120,000
====================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 54,000
도미 | " | " | 40,000
민어 | " | " | 23,000
방어 | " | " | 12,000
복어 | " | " | 18,000
삼치 | " | " | 7,000
새우 | " | " | --
고등어 | " | 1kg | 3,330
굴 | " | " | 4,500
낙지 | " | " | 7,000
대구 | " | " | 20,000
생태 | " | " | 3,570
오징어 | " | " | 2,000
조기 | " | " | 1,670
갈치 | 중품 | " | 2,130
홍어 | 상품 | " | 21,000
꽁치 | " | " | 1,100
======================================================
<<< 남대문 시장 >>>
=======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 9,600 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,400 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 1,500 | 도매
계 란 | 특란 | 10개 | 760 | "
화장비누 | | 150g | 341 | 도매
세탁비누 | | 400g | 167 | "
고농축세제| | 1.51kg | 3,417 | "
중성세제 | | kg | 650 | 도매
샴푸 | | 500mg | 1,750 | "
간장 | | 리터 | 792 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,000 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 15,500 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 7,300 | "
커피 | 맥심 | 200g | 3,700 | "
=======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
=====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,467 | 산매
" | 75% | " | 10,000 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 267 | "
" | 70% | " | 187 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
=====================================================
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀(경기미) | 상품 | 20kg | 28,250
햅 쌀 | 상품 | " | 28,250
정부미 | 91년산 | 20kg | 27,000
찹 쌀 | 상품 | 40kg | 65,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 26,000
콩 (백태) | " | " | 65,000
콩 (흑태) | " | " | 93,000
수수쌀 | " | " | 44,000
팥 (적두) | " | " | 77,500
차좁쌀 | " | " | 85,000
녹두 | " | " | 120,000
참깨 | " | " | 192,000
들깨 | " | " | 120,000
====================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 54,000
도미 | " | " | 40,000
민어 | " | " | 23,000
방어 | " | " | 12,000
복어 | " | " | 18,000
삼치 | " | " | 7,000
새우 | " | " | --
고등어 | " | 1kg | 3,330
굴 | " | " | 4,500
낙지 | " | " | 7,000
대구 | " | " | 20,000
생태 | " | " | 3,570
오징어 | " | " | 2,000
조기 | " | " | 1,670
갈치 | 중품 | " | 2,130
홍어 | 상품 | " | 21,000
꽁치 | " | " | 1,100
======================================================
<<< 남대문 시장 >>>
=======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 9,600 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,400 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 1,500 | 도매
계 란 | 특란 | 10개 | 760 | "
화장비누 | | 150g | 341 | 도매
세탁비누 | | 400g | 167 | "
고농축세제| | 1.51kg | 3,417 | "
중성세제 | | kg | 650 | 도매
샴푸 | | 500mg | 1,750 | "
간장 | | 리터 | 792 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,000 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 15,500 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 7,300 | "
커피 | 맥심 | 200g | 3,700 | "
=======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
=====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,467 | 산매
" | 75% | " | 10,000 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 267 | "
" | 70% | " | 187 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
=====================================================