[ 우수직장 야구리그 ]
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
< 1부리그 >
삼성전자 (수원) (1패) 2 0 1 1 1 0 2 - 7
현대해상 1군 (2승) 2 0 0 4 0 3 x - 9
대우자동차 1군 (1승1패) 1 2 0 2 0 0 0 - 5
태평양화학 (1패) 0 0 0 0 0 2 1 - 3
< 2부리그 >
(주)유림 (1승1무1패) 1 2 0 2 0 0 0 - 5
법조 1군 (1패) 0 0 0 0 0 2 1 - 3
< 3부리그 >
삼성화재 (1승1패) 1 0 4 3 0 0 3 - 11
주택공사 (1승1패) 2 0 0 0 0 3 1 - 6
두산건설 (2승1무) 1 1 3 3 0 1 2 - 11
롯데관광 (1승1패) 0 1 1 2 0 0 0 - 4
한양임팩스 (2승1패) 0 3 2 3 1 0 0 - 9
코오롱관광 (2패) 1 0 2 0 1 0 0 - 4
대우자동차 2군 (1승1패) 2 2 0 0 3 3 0 - 10
법조 2군 (1패) 4 1 1 1 0 0 0 - 7
< 금웅단리그 >
장은증권 0 0 5 0 0 0 1 - 6 (1승1패)
산업증권 1 1 0 00 1 2 - 5 (1패)
기업은행 4 0 0 2 0 0 5 - 11 (4승)
산우클럽 1 2 2 0 0 0 2 - 7 (1승2패)
(한국경제신문 1996년 4월 23일자).
삼성전자 (수원) (1패) 2 0 1 1 1 0 2 - 7
현대해상 1군 (2승) 2 0 0 4 0 3 x - 9
대우자동차 1군 (1승1패) 1 2 0 2 0 0 0 - 5
태평양화학 (1패) 0 0 0 0 0 2 1 - 3
< 2부리그 >
(주)유림 (1승1무1패) 1 2 0 2 0 0 0 - 5
법조 1군 (1패) 0 0 0 0 0 2 1 - 3
< 3부리그 >
삼성화재 (1승1패) 1 0 4 3 0 0 3 - 11
주택공사 (1승1패) 2 0 0 0 0 3 1 - 6
두산건설 (2승1무) 1 1 3 3 0 1 2 - 11
롯데관광 (1승1패) 0 1 1 2 0 0 0 - 4
한양임팩스 (2승1패) 0 3 2 3 1 0 0 - 9
코오롱관광 (2패) 1 0 2 0 1 0 0 - 4
대우자동차 2군 (1승1패) 2 2 0 0 3 3 0 - 10
법조 2군 (1패) 4 1 1 1 0 0 0 - 7
< 금웅단리그 >
장은증권 0 0 5 0 0 0 1 - 6 (1승1패)
산업증권 1 1 0 00 1 2 - 5 (1패)
기업은행 4 0 0 2 0 0 5 - 11 (4승)
산우클럽 1 2 2 0 0 0 2 - 7 (1승2패)
(한국경제신문 1996년 4월 23일자).