[포스닥 주간시황] '현재가격 상위 30종목'
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
순위 종목(소속) 현재가격 등락률
-----------------------------------------
1 노무현(원) 619,000 0.65
2 홍사덕(한) 567,270 21.21
3 한화갑(민) 538,500 10.24
4 김근태(민) 524,900 14.29
5 신기남(민) 515,700 44.33
6 천정배(민) 484,900 -10.68
7 손학규(한) 477,700 -11.78
8 이인제(민) 475,505 -4.32
9 이강래(민) 445,500 26.78
10 허운나(민) 433,000 -5.66
11 서청원(한) 405,000 15.71
12 정몽준(무) 400,000 14.29
13 정동채(민) 386,000 20.97
14 정동영(민) 385,000 -8.33
15 이호웅(민) 363,000 -9.77
16 송훈석(민) 363,000 0.00
17 전용학(민) 349,000 2.22
18 이한동(정) 345,689 -16.09
19 김영진(민) 340,000 9.01
20 조순형(민) 339,900 -26.59
21 나오연(한) 336,350 -20.58
22 김효석(민) 335,704 -19.97
23 김영환(정) 326,700 2.25
24 맹형규(한) 323,900 8.69
25 함승희(민) 318,800 13.86
26 김대중(정) 317,000 3.32
27 김원웅(한) 315,000 1.78
28 김영일(한) 307,800 -3.18
29 김용환(한) 303,700 0.00
30 추미애(민) 303,000 -1.94
--------------------------------------------------------------
* 단위=원,%, 액면가 5천원
* ()안의 민=새천년민주당, 한=한나라당, 무=무소속, 원=원외