<표>해외 주요 기업 지수
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권(현지시각 3일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 24.60 -0.05 -0.20
마이크론 테크놀러지 13.64 0.34 2.56
GE 33.23 -0.44 -1.31
텍사스 인스트루먼트 33.88 -0.02 -0.06
IBM 80.45 0.23 0.29
HP 28.90 -0.30 -1.03
시스코 17.74 -0.18 -1.00
마이크로소프트 25.50 -0.23 -0.89
GM 31.04 0.43 1.41
화이저 25.29 0.32 1.28
엑손 62.49 -1.05 -1.65
듀폰 38.84 -0.33 -0.84
유에스 스틸 41.52 -0.83 -1.96
홈 디포 38.12 -0.02 -0.05
월마트 43.76 -0.06 -0.14
야후 33.77 -0.07 -0.21
씨티그룹 45.51 -0.01 -0.02
소니(엔) 3,750 10 0.27
도요타(엔) 5,300 -110 -2.07
TSMC(NT$) 52.80 -0.50 -0.94
인피니온(EUR) 8.34 0.17 2.08
노키아 14.24 0.30 2.15
한경닷컴