<표>해외 주요 기업 지수
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권(현지시각 6일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 23.76 -0.31 -1.29
마이크론 테크놀러지 12.95 0.15 1.17
GE 33.59 0.91 2.79
텍사스 인스트루먼트 30.53 -0.86 -2.74
IBM 79.70 -0.12 -0.15
HP 26.89 -0.58 -2.11
시스코 17.73 0.23 1.31
마이크로소프트 24.73 0.06 0.24
GM 28.35 -0.28 -0.98
화이저 24.65 -0.15 -0.61
엑손 58.57 -0.38 -0.65
듀폰 37.83 -0.15 -0.40
유에스 스틸 37.53 -0.60 -1.57
홈 디포 37.92 0.24 0.64
월마트 43.93 0.43 0.99
야후 33.80 0.31 0.93
씨티그룹 45.43 0.16 0.35
소니(엔) 3,790 0.00 0.00
도요타(엔) 5,100 -50.00 -0.94
TSMC(NT$) 53.70 -0.50 -0.92
인피니온(EUR) 8.10 -0.22 -2.64
노키아 13.93 -0.22 -1.56
한경닷컴