작성중 <표>한국물 DR 가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 14일)
종목명 종가(USD) 전일비 등락률(%)
삼성전자 303.50 3.50 1.17
삼성SDI 25.60 0.00 0.00
LG필립스LCD 20.56 -0.22 -1.06
POSCO 50.80 -1.97 -3.73
현대차 40.44 0.24 0.60
한국전력 16.38 -0.06 -0.37
SK텔레콤 20.09 -0.30 -1.47
KT 21.25 -0.20 -0.93
하나로통신 2.44 0.01 0.58
국민은행 64.70 -0.61 -0.93
우리금융지주 54.15 0.80 1.50
신한금융지주 72.40 0.75 1.05
한경닷컴