<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 29일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.78 -0.08 -0.30
마이크론 테크놀러지 13.92 -0.46 -3.20
GE 35.93 -0.05 -0.14
텍사스 인스트루먼트 31.86 -0.14 -0.44
IBM 89.10 -0.01 -0.01
HP 29.96 0.00 0.00
시스코 17.51 0.03 0.17
마이크로소프트 27.68 -0.07 -0.25
GM 23.00 -0.22 -0.95
화이저 21.47 -0.12 -0.56
엑손 58.34 -0.40 -0.68
듀폰 43.43 0.32 0.74
유에스 스틸 45.24 2.75 6.47
홈 디포 42.00 0.45 1.08
월마트 49.01 -0.99 -1.98
야후 40.19 -0.92 -2.24
씨티그룹 49.09 -0.21 -0.43
소니(엔) 4,450.00 170.00 3.90
도요타(엔) 5,930.00 160.00 2.74
TSMC(NT$) 57.80 -1.70 -2.86
인피니온(EUR) 7.70 -0.05 -0.65
노키아 14.70 0.00 0.00
한경닷컴