<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 5일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.90 -0.53 -1.93
마이크론 테크놀러지 14.30 -0.07 -0.49
GE 35.77 0.27 0.76
텍사스 인스트루먼트 33.21 -0.90 -2.64
IBM 88.43 -0.22 -0.25
HP 29.79 0.56 1.92
시스코 17.50 -0.14 -0.79
마이크로소프트 27.85 -0.16 -0.57
GM 22.13 0.05 0.23
화이저 21.35 0.05 0.24
엑손 59.51 0.44 0.75
듀폰 43.10 -0.06 -0.14
유에스 스틸 50.60 2.49 5.18
홈 디포 41.39 -0.28 -0.67
월마트 47.14 -0.83 -1.73
야후 40.47 -0.74 -1.80
씨티그룹 48.85 0.08 0.16
소니(엔) 4,560.00 60.00 1.35
도요타(엔) 5,910.00 60.00 1.03
TSMC(NT$) 62.00 1.40 2.31
인피니온(EUR) 7.72 -0.20 -2.53
노키아 14.87 0.12 0.81
한경닷컴