<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 12일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.62 0.54 2.07
마이크론 테크놀러지 13.80 0.39 2.91
GE 35.55 0.02 0.06
텍사스 인스트루먼트 33.57 0.20 0.60
IBM 85.96 -1.01 -1.16
HP 29.97 0.13 0.44
시스코 17.52 -0.03 -0.17
마이크로소프트 27.45 -0.26 -0.94
GM 23.05 0.13 0.57
화이저 20.94 0.34 1.65
엑손 58.86 0.36 0.62
듀폰 42.86 0.00 0.00
유에스 스틸 47.87 -0.03 -0.06
홈 디포 41.32 0.30 0.73
월마트 48.68 0.60 1.25
야후 40.08 -0.23 -0.57
씨티그룹 48.68 -0.23 -0.47
소니(엔) 4,480.00 80.00 1.83
도요타(엔) 5,820.00 10.00 0.17
TSMC(NT$) 61.20 0.40 0.66
인피니온(EUR) 7.80 -0.02 -0.26
노키아 15.28 0.11 0.73
한경닷컴