<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 18일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 22.60 -2.92 -11.45
마이크론 테크놀러지 14.06 0.09 0.64
GE 34.82 -0.12 -0.34
텍사스 인스트루먼트 32.10 -0.14 -0.43
IBM 83.80 0.80 0.96
HP 31.67 0.01 0.03
시스코 18.73 0.05 0.27
마이크로소프트 26.83 -0.16 -0.59
GM 20.14 0.32 1.62
화이저 24.00 -0.28 -1.15
엑손 60.68 -0.86 -1.40
듀폰 39.73 -0.22 -0.55
유에스 스틸 51.05 -1.75 -3.31
홈 디포 41.90 0.33 0.79
월마트 45.18 0.23 0.51
야후 35.18 -4.93 -12.29
씨티그룹 48.36 -0.07 -0.15
소니(엔) 4,860.00 -120.00 -2.39
도요타(엔) 5,780.00 -30.00 -0.51
TSMC(NT$) 61.60 -3.00 -4.64
인피니온(EUR) 7.87 -0.11 -1.38
노키아 15.24 -0.17 -1.10
구글 444.91 -22.20 -4.75
한경닷컴