<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 1일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 20.80 0.20 0.97
마이크론 테크놀러지 15.95 0.44 2.84
GE 32.76 -0.11 -0.34
텍사스 인스트루먼트 32.18 2.33 7.81
IBM 79.90 -0.34 -0.42
HP 34.05 1.24 3.78
시스코 21.06 0.82 4.05
마이크로소프트 27.14 0.27 1.01
GM 19.90 -0.41 -2.02
화이저 26.26 0.07 0.27
엑손 60.34 0.97 1.63
듀폰 40.61 0.37 0.92
유에스 스틸 56.72 2.22 4.07
홈 디포 42.59 0.44 1.04
월마트 45.15 -0.21 -0.46
야후 32.18 0.12 0.37
씨티그룹 46.53 0.16 0.35
소니(엔) 5,440.00 -110.00 -1.95
도요타(엔) 6,150.00 10.00 0.16
TSMC(NT$) 60.40 -0.50 -0.82
인피니온(EUR) 8.03 0.28 3.61
노키아 15.70 0.00 0.00
구글 364.80 2.18 0.60
한경닷컴