자료제공 : 동부증권 (현지시각 11일)

종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 328.25 -8.75 -2.60
삼성SDI 21.50 -1.70 -7.33
LG필립스LCD 20.99 -0.55 -2.55
POSCO 61.75 -0.88 -1.41
현대차 44.50 -1.50 -3.26
한국전력 23.15 -0.21 -0.90
SK텔레콤 23.31 -0.11 -0.47
KT 21.98 -0.01 -0.05
국민은행 83.35 -2.25 -2.63
우리금융지주 64.40 -1.75 -2.65
신한금융지주 92.40 -3.47 -3.62

한경닷컴